产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磷酸氢二钠,十二水合物 | K112624-100g | 色谱级 99% | 10039-32-4 | 100g | 咨询 | 现货 | 科威 |
螺纹透明样品瓶 |
KW-4455 [序号:0] |
4ml 14.7*45mm | N/A | 100个/盒 | ¥ 97.0 | 1周 | 科威 |
白色实心螺纹盖 |
KW-4465B [序号:0] |
预组装白色螺纹样品瓶实心盖,本色PTEE/本色硅胶 13mm(粗螺纹) | N/A | 100个/盒 | 咨询 | 1周 | 科威 |
1,2,3,4-四氢-2-萘甲酸 | 93210001K-1g | 97% | 53440-12-3 | 1g | ¥ 757.0 | 现货 | 科威 |
异丙醇 | 53164000K-4L | 液质用色谱试剂,LC-MS, ≥99.9% | 67-63-0 | 4L | ¥ 1200.0 | 现货 | 科威 |
氯试液 | K0169548-100ml | N/A | N/A | 100ml | ¥ 100.0 | 3-5天 | 科威 |
4-甲氧基-2-甲基苯甲醛 | K103421-10g | 97% | 52289-54-0 | 10g | ¥ 450.0 | 现货 | 科威 |
水杨酸 | K007058-5g | AR,99.5% | 69-72-7 | 5g | 咨询 | 现货 | 科威 |
2,2-二苯基-1-苦肼基 | KW050080-5g | ≥98.5%(HPLC) | 1898-66-4 | 5g | ¥ 2680.0 | 现货 | 科威 |
对二甲苯 | K093396-5ml | ≥99.8%(GC)(标准试剂) | 106-42-3 | 5ml | ¥ 85.0 | 现货 | 科威 |
碱性酒石酸铜试液-B液 | K221354-100ml | 药典试液 | / | 100ml | ¥ 70.0 | 现货 | 科威 |
碱性酒石酸铜试液-A液 | K121354-100ml | 药典试液 | / | 100ml | ¥ 70.0 | 现货 | 科威 |
2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(MIT) | K021854-1g | 95% | 2682-20-4 | 1g | ¥ 300.0 | 4-8周 | 科威 |
预组装螺纹开口蓝盖; 十字预开口白色PTFE/红色硅胶垫 |
KW-0722G [序号:0] |
Φ9mm | N/A | 100个/包 | ¥ 83.0 | 现货 | 科威 |
L-酒石酸 | K001108-10kg | 食品级 99.5% | 87-69-4 | 10kg | ¥ 1600.0 | 5-7天 | 科威 |
氯化钠 | 91640250K-250g | HPLC 99.5% | 7647-14-5 | 250g | ¥ 130.0 | 现货 | 科威 |
重铬酸钾标准溶液 | K112128-100ml | 0.8mg/ml | 7778-50-9 | 100ml | ¥ 140.0 | 现货 | 科威 |
聚乙二醇12-羟基硬脂酸酯 | K0133159-50G | Hyroxyl Value(90-110mg);Acid Value(0.3mg) | 61909-81-7 | 50G | ¥ 1300.0 | 现货 | 科威 |
三甲基氯化锡 | K095941-25g | 0.98 | 1066-45-1 | 25g | ¥ 1398.0 | 现货 | 科威 |
三甲基氯化锡 | K095941-5g | 0.98 | 1066-45-1 | 5g | ¥ 418.0 | 现货 | 科威 |
三甲基氯化锡 | K095941-1g | 0.98 | 1066-45-1 | 1g | ¥ 126.0 | 现货 | 科威 |
针筒式滤膜过滤器(聚醚砜PES 进口水系) |
KW-PE037 [序号:0] |
φ25mm 1.0μm | N/A | 100个/罐 | ¥ 120.0 | 现货 | 科威 |
4-溴-3-(三氟甲基)苯胺 | K015744-100g | 98% | 393-36-2 | 100g | ¥ 598.0 | 现货 | 科威 |
4-二氟甲氧基苯胺 | K016529-100g | 97% | 22236-10-8 | 100g | ¥ 836.0 | 现货 | 科威 |