产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丙二醇甲醚醋酸酯 | KW106790-500ml | HPLC色谱级 | 108-65-6 | 500ml | ¥ 450.0 | 现货 | 科威 |
N,N-二甲基丙酰胺 | KW306089-100ml | HPLC色谱级 | 758-96-3 | 100ml | ¥ 1550.0 | 现货 | 科威 |
丙二醇甲醚 | KW813164-500ml | HPLC色谱级 | 107-98-2 | 500ml | ¥ 2300.0 | 现货 | 科威 |
N-N二甲基甲酰胺 | KW112002-500ml | HPLC色谱级 | 68-12-2 | 500ml | ¥ 200.0 | 现货 | 科威 |
二乙二醇单甲醚 | KW104406-500ml | HPLC色谱级 | 111-77-3 | 500ml | ¥ 300.0 | 现货 | 科威 |
1-丙基磷酸酐 | K004477-250ml | 50wt.% 乙酸乙酯溶液 | 68957-94-8 | 250ml | ¥ 4000.0 | 2周 | 科威 |
6-氨基己酸 | K017181-25g | 98% | 60-32-2 | 25g | ¥ 85.0 | 现货 | 科威 |
预粘贴螺纹开口蓝盖; 白色PTFE/红色硅胶垫 |
KW-0722Z [序号:0] |
Φ9mm | N/A | 包 | ¥ 140.0 | 现货 | 科威 |
四苯硼钾 | K002107-25g | 97% | 3244-41-5 | 25g | ¥ 520.0 | 现货 | 科威 |
丙酸酐 | K011630-10g | 98% | 123-62-6 | 10g | ¥ 200.0 | 现货 | 科威 |
2,4-二硝基苯肼 | K017090-25g | 98% | 119-26-6 | 25g | ¥ 240.0 | 现货 | 科威 |
α-氰基丙烯酸甲酯 | K622541-10g | 98% | 137-05-3 | 10g | ¥ 600.0 | 现货 | 科威 |
全氟戊酸 | K147282-25g | 98% | 2706-90-3 | 25g | ¥ 1118.0 | 现货 | 科威 |
乙腈 | 201904000K-4L | 制备级 ≥99% | 75-05-8 | 4L | ¥ 400.0 | 现货 | 科威 |
苯甲醇 | 33571000K-1L | HPLC ≥99.0% | 100-51-6 | 1L | ¥ 850.0 | 现货 | 科威 |
Kewell® Alumina N 固相萃取柱 |
KW1001-ALN [序号:0] |
100mg/1ml | N/A | 盒 | ¥ 598.0 | 现货 | 科威 |
2-吡咯烷酮 | K050131-5ml | 99% | 616-45-5 | 5ml | ¥ 75.0 | 现货 | 科威 |
甲酸铵 | 91510050K-50g | 色谱级, HPLC ≥99.0% | 540-69-2 | 50g | ¥ 480.0 | 现货 | 科威 |
乙腈 | 33191000K-1L | 色谱级, HPLC/ACS≥99.9% | 75-05-8 | 1L | ¥ 200.0 | 现货 | 科威 |
甲醇 | 33181000K-1L | 色谱级, HPLC/ACS≥99% | 67-56-1 | 1L | ¥ 100.0 | 现货 | 科威 |
溴百里香酚蓝(BTB) | K1239687-10g | IND | 76-59-5 | 10g | ¥ 100.0 | 现货 | 科威 |
磷酸二氢钾 | 91450500K-500g | 色谱级, HPLC ≥99.0% | 7778-77-0 | 500g | ¥ 1149.0 | 现货 | 科威 |
溴酸钾 | K018719-100g | AR,99.8% | 7758-01-2 | 100g | ¥ 75.0 | 现货 | 科威 |
亚硝酸钠 | K015034-100g | AR,99% | 7632-00-0 | 100g | ¥ 50.0 | 现货 | 科威 |