产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氟化钠 | K015015-100g | AR,98% | 7681-49-4 | 100g | ¥ 60.0 | 现货 | 科威 |
2-氰基丙烯酸乙酯 | K153678-100g | 98% | 7085-85-0 | 100g | ¥ 600.0 | 现货 | 科威 |
(S)-2-(6-甲氧基萘-2-基)丙酰氯 | K105262-1g | 97% | 51091-84-0 | 1g | ¥ 4529.0 | 3-5天 | 科威 |
三苯基膦 | K312637-100g | HPLC,99% | 603-35-0 | 100g | ¥ 300.0 | 现货 | 科威 |
棉籽油 | K125348-250g | 98% | 8001-29-4 | 250g | ¥ 60.0 | 现货 | 科威 |
PD | K11089-100ml | AR | 110-89-4 | 100ml | ¥ 500.0 | 现货 | 科威 |
甲酸铵 | K088139-5g | for LC-MS,≥99.0% | 540-69-2 | 5g | ¥ 387.0 | 现货 | 科威 |
甘草酸铵盐 | K003709-50mg | 98%(分析对照品试剂) | 53956-04-0 | 50mg | ¥ 360.0 | 现货 | 科威 |
无水硫酸钠 | 91740500K-500g | HPLC 99% | 7757-82-6 | 500g | ¥ 640.0 | 现货 | 科威 |
硫酸铵 | 91870500K-500g | HPLC 99% | 7783-20-2 | 500g | ¥ 600.0 | 现货 | 科威 |
氟溴甲烷 | K114251-5g | 98% | 373-52-4 | 5g | ¥ 400.0 | 现货 | 科威 |
硼氢化钠 | K16940-100g | AR | 16940-66-2 | 100g | ¥ 530.0 | 现货 | 科威 |
二乙胺 | 91530250K-250ml | 色谱级, HPLC ≥99.0% | 109-89-7 | 250ml | ¥ 380.0 | 现货 | 科威 |
加拿大树脂(冷杉胶) | K052805-25g | BR | 8007-47-4 | 25g | ¥ 206.0 | 现货 | 科威 |
利拉利汀 | K66827-1g | 99% | 668270-12-0 | 1g | ¥ 150.0 | 现货 | 科威 |
四丁基氯化铵 | KW008115-500g | 98% | 1112-67-0 | 500g | ¥ 310.0 | 3-5天 | 科威 |
甘氨酸 | K110749-100g | 99% | 56-40-6 | 100g | ¥ 58.0 | 现货 | 科威 |
硝酸铜 | K052862-100g | AR | 3251-23-8 | 100g | ¥ 150.0 | 现货 | 科威 |
巴豆醛 | K049132-25ml | 98% | 123-73-9 | 25ml | ¥ 156.0 | 现货 | 科威 |
本色PTFE/本色硅胶垫 |
KW-4468 [序号:0] |
13-425 12.5*1mm | N/A | 包 | ¥ 75.0 | 现货 | 科威 |
1-丙基磷酸酐 | K004477-100ml | 50wt.% 乙酸乙酯溶液 | 68957-94-8 | 100ml | 咨询 | 现货 | 科威 |
(S)-2-(6-甲氧基萘-2-基)丙酰氯 | K105262-100mg | 97% | 51091-84-0 | 100mg | ¥ 1300.0 | 现货 | 科威 |
1,8-二氮杂二环[5.4.0]十一碳-7-烯 | K017481-2kg | 99% | 6674-22-2 | 2kg | ¥ 500.0 | 现货 | 科威 |
N-十二烷基甲胺 | K106743-1g | 95% | 7311-30-0 | 1g | ¥ 450.0 | 现货 | 科威 |