产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QuEChERS 净化管 |
KW-Q015050 [序号:0] |
15mL, 900mg MgSO4, 300mg PSA, 300mg C18, 300mg Silica, 90 mg GCB | N/A | 盒 | ¥ 1280.0 | 现货 | 科威 |
米吐尔(对甲氨基苯酚硫酸盐) | K000480-500g | AR,99% | 55-55-0 | 500g | ¥ 958.0 | 3天 | 科威 |
乙醇胺 | K14143-500ml | HPLC | 141-43-5 | 500ml | ¥ 158.0 | 现货 | 科威 |
偏钒酸铵 | K78035-100g | HPLC 99.5% | 7803-55-6 | 100g | ¥ 360.0 | 现货 | 科威 |
4-乙基磺酰基苯乙胺 | K064727-250mg | 95+% | 98959-89-8 | 250mg | ¥ 280.0 | 现货 | 科威 |
磷酸氢二钾,无水 | 91460100K-500g | HPLC | 7758-11-4 | 500g | ¥ 1800.0 | 现货 | 科威 |
预开口红色PTFE/白色硅胶隔垫 |
KW-4444 [序号:0] |
8*1mm | N/A | 包 | ¥ 60.0 | 现货 | 科威 |
微孔滤膜(聚醚砜PES 进口水系) |
KW-PE300 [序号:0] |
直径:300mm,孔径:0.45 | N/A | 盒 | ¥ 400.0 | 现货 | 科威 |
乙二醇 | K093929-1L | 色谱级,≥99.7%(GC) | 107-21-1 | 1L | ¥ 303.0 | 现货 | 科威 |
乙酸 | 91540250K-100ml | 色谱级, HPLC ≥99.0% | 64-19-7 | 100ml | ¥ 90.0 | 现货 | 科威 |
1H-全氟己烷 | K005288-100g | 99% | 355-37-3 | 100g | ¥ 2600.0 | 3-5天 | 科威 |
酒石酸氢钠,单水合物 | K055114-500g | AR,99% | 6131-98-2 | 500g | ¥ 190.0 | 现货 | 科威 |
透明螺纹样品瓶带书写刻度+预组装螺纹开口蓝盖;预开口白色 PTFE/红色硅胶隔垫 |
KW-0713+KW-2076 [序号:0] |
9mm 100个/套 | N/A | 套 | ¥ 145.0 | 现货 | 科威 |
三氯生 | K338430-500g | 98%% | 3380-34-5 | 500g | ¥ 542.0 | 现货 | 科威 |
十二烷基磺酸钠 | K103308-500g | 95% | 2386-53-0 | 500g | ¥ 330.0 | 现货 | 科威 |
四丁基硫酸氢铵 | K012716-100g | 离子对色谱试剂 | 32503-27-8 | 100g | ¥ 2000.0 | 现货 | 科威 |
三氯氧磷 | K48627-25g | 99.5% | 10025-87-3 | 25g | ¥ 133.0 | 现货 | 科威 |
亚甲基蓝 | K049209-500g | 98% | 61-73-4 | 500g | ¥ 1134.0 | 现货 | 科威 |
一字预开口白色PTFE/红色硅胶隔垫 |
KW-0732 [序号:0] |
Φ9*1mm | N/A | 包 | ¥ 69.0 | 现货 | 科威 |
氢氧化四丁基胺滴定液 | K20524-500ml | 0.1mol/L | 2052-49-5 | 500ml | ¥ 530.0 | 现货 | 科威 |
三氧化硫吡啶 | KW-5269-10kg | 98% | 26412-87-3 | 10kg | 咨询 | 现货 | 科威 |
亚硝酸钴钠 | K014970-500g | AR,Co 13.5~14.5% | 13600-98-1 | 500g | ¥ 2000.0 | 现货 | 科威 |
冰乙酸 | K64197-25kg | 工业级 | 64-19-7 | 25kg | ¥ 560.0 | 现货 | 科威 |
乙酸乙酯 | 33310500K-500ml | HPLC色谱级 | 141-78-6 | 500ml | ¥ 200.0 | 现货 | 科威 |