产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硝酸铈 | K13093-100g | 无水 | 13093-17-9 | 100g | ¥ 280.0 | 现货 | 科威 |
2,6-二氟苄醇 | KW011234-25g | 97% | 19064-18-7 | 25g | ¥ 161.0 | 现货 | 科威 |
酸性茴香醛显色剂 | KW050664-250ml | 2.6% v/v | 123-11-5 | 250ml | ¥ 205.0 | 5天 | 科威 |
水杨醛 | KW007045-500ml | AR,98% | 90-02-8 | 500ml | ¥ 185.0 | 现货 | 科威 |
四丁基硫酸氢铵 | KW012715-500g | 98% | 32503-27-8 | 500g | ¥ 230.0 | 现货 | 科威 |
四甲基氢氧化铵,五水合物 | KW012686-500g | 97% | 10424-65-4 | 500g | ¥ 352.0 | 现货 | 科威 |
2,2-联苯基-1-苦基肼基 | KW051727-250mg | 96% | 1898-66-4 | 250mg | ¥ 269.0 | 现货 | 科威 |
无水氯化亚锡(II) | KW000878-500g | 99% | 7772-99-8 | 500g | ¥ 394.0 | 现货 | 科威 |
次硝酸铋(水合物) | KW020027-500g | AR,99.5% | 10361-46-3 | 500g | ¥ 191.0 | 现货 | 科威 |
氯化铯 | KW008169-500g | AR | 7647-17-8 | 500g | ¥ 1143.0 | 现货 | 科威 |
酚酞 | KW011731-500g | 98% | 77-09-8 | 500g | ¥ 268.0 | 现货 | 科威 |
铬蓝黑R | KW010274-500g | 指示试剂 | 2538-85-4 | 500g | ¥ 376.0 | 现货 | 科威 |
铬黑T | KW016600-100g | 指示试剂 | 1787-61-7 | 100g | ¥ 84.0 | 现货 | 科威 |
三氯乙酸 | KW050965-500g | HPCL | 76-03-9 | 500g | ¥ 176.0 | 现货 | 科威 |
碱性蓝6B | KW017776-50g | 指示试剂 | 8004-90-8 | 50g | ¥ 230.0 | 现货 | 科威 |
氯化钾 | KW018668-100g | 99.99%(高纯试剂) | 7447-40-7 | 100g | ¥ 160.0 | 现货 | 科威 |
氢氧化钾 | KW049488-100g | 电子级, 99.99% metals basis,钠除外 | 1310-58-3 | 100g | ¥ 197.0 | 现货 | 科威 |
乙醛脱氢酶 | KW095483-25U | BR ,2u/mg protein | 9028-88-0 | 25U | ¥ 958.0 | 现货 | 科威 |
无水三氯化铁 | K70022-500g | AR | 7705-08-0 | 500g | ¥ 120.0 | 现货 | 科威 |
预粘贴组装蓝色螺纹开口盖;预开口红色PTFE/白色硅胶垫 |
KW-0723Z [序号:0] |
9mm 100个/包 | N/A | 包 | ¥ 150.0 | 现货 | 科威 |
乙腈 | 201930000K-30L | 制备色谱,HPLC ≥99.9% | 75-05-8 | 30L | ¥ 1800.0 | 3-5天 | 科威 |
2-2CTC树脂 | K412786-100g | 0.53mmol/g | / | 100g | ¥ 1800.0 | 现货 | 科威 |
甲酸铵 | K050228-500g | for HPLC,≥99.0% | 540-69-2 | 500g | ¥ 3600.0 | 现货 | 科威 |
乙缩醛 | K103221-100ml | HPLC | 105-57-7 | 100ml | ¥ 136.0 | 现货 | 科威 |