产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苯甲酸2-溴乙酯 | K090477-5ml | >98.0%(GC) | 939-54-8 | 5ml | ¥ 665.0 | 现货 | 科威 |
8-氨基萘-2-磺酸 | K128548-500G | 98% | 119-28-8 | 500g | ¥ 1485.0 | 1周 | 科威 |
SYM(60-90℃) | 43320500K-500ml | 农残级, HPLC ≥99.9% | 8032-32-4 | 500ml | ¥ 120.0 | 现货 | 科威 |
无水碳酸钾 | K001272-25kg | AR,99% | 584-08-7 | 25Kg | ¥ 1140.0 | 现货 | 科威 |
氨水 | K009451-2.5L | AR,25-28% | 1336-21-6 | 2.5L | ¥ 152.0 | 现货 | 科威 |
苯基二苯并咪唑四磺酸酯二钠 | K146249-25g | 95% | 180898-37-7 | 25g | ¥ 813.0 | 现货 | 科威 |
氯铂酸钾 | K010889-10g | 98% | 16921-30-5 | 10g | ¥ 3560.0 | 现货 | 科威 |
正三十二烷 | K050605-25g | 98% | 544-85-4 | 25g | ¥ 695.0 | 现货 | 科威 |
盐酸纳曲酮 | K018968-10g | 99% | 16676-29-2 | 10g | ¥ 4000.0 | 一周 | 科威 |
硫酸铁五水合物 | K155438-25g | 97% | 142906-29-4 | 25g | ¥ 274.0 | 现货 | 科威 |
溴甲酚绿 | K014578-25g | AR | 76-60-8 | 25g | ¥ 150.0 | 现货 | 科威 |
1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮 | K011746-25g | 99% | 89-25-8 | 25g | ¥ 230.0 | 现货 | 科威 |
重铬酸钾标准溶液 | K77785-40ml | 60.00mg/L | N/A | 40ml | ¥ 120.0 | 现货 | 科威 |
硫酸镍铵 | K054696-500g | AR 98% | 15699-18-0 | 500g | ¥ 165.0 | 现货 | 科威 |
磷钼钨酸试液 | 95130100K-100ml | 试液[2020Chp] | N/A | 100ml | ¥ 360.0 | 现货 | 科威 |
对苯二甲醛 | K050072-500g | 99% | 623-27-8 | 500g | ¥ 371.0 | 现货 | 科威 |
氯磺酸 | K049949-500g | 99% | 7790-94-5 | 500g | ¥ 859.0 | 现货 | 科威 |
N-亚硝基-N-甲基-4-氨基丁酸 | K051940-20mg | 分析对照品 | 61445-55-4 | 20mg | ¥ 451.0 | 现货 | 科威 |
N-亚硝基二正丁胺 | K096715-100mg | 分析标准品 | 924-16-3 | 100mg | ¥ 500.0 | 现货 | 科威 |
N-亚硝基二乙胺 | K097137-50mg | 分析对照品 | 55-18-5 | 50mg | ¥ 512.0 | 现货 | 科威 |
1-辛烷磺酸钠盐一水合物 | 91310025K-20g | 色谱级, HPLC ≥99.5% | 207596-29-0 | 20g | ¥ 480.0 | 现货 | 科威 |
环己烷 | K138274-5ml | Standard for GC,>99.0% | 110-82-7 | 5ml | ¥ 38.0 | 现货 | 科威 |
Kewell® HLB 固相萃取柱 |
KW0603-HLB [序号:0] |
60mg/3ml | N/A | 50支/盒 | ¥ 500.0 | 1周 | 科威 |
苯乙烯 | K110376-500ml | HPLC 99.5%,stabilized with TBC | 100-42-5 | 500ml | ¥ 400.0 | 现货 | 科威 |