产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磷钼酸铵水合物 | K003193-500g | AR 99% | 54723-94-3 | 500g | ¥ 890.0 | 现货 | 科威 |
甲酸 | 62130050K-100ml | for LC-MS, ≥99% | 64-18-6 | 100ml | ¥ 400.0 | 3-5天 | 科威 |
四癸基溴化铵 | 91670100K-100g | 离子对色谱级,>98% | 14937-42-9 | 100g | ¥ 3520.0 | 现货 | 科威 |
MAX—混合型强阴离子交换反相柱 |
EM60A033 [序号:0] |
150 mg, 6 mL | N/A | 30/PK | ¥ 1205.0 | 1周 | 科威 |
Silica/Florisil SPE 双层小柱 |
EM60D016 [序号:0] |
800 mg/1200 mg, 12 mL | N/A | 20/PK | ¥ 1186.0 | 1周 | 科威 |
无水氯化锂 | K102985-500g | HPLC,99% | 7447-41-8 | 500g | ¥ 800.0 | 现货 | 科威 |
溴化钾 | 98110100K-100g | SP | 7758-02-3 | 100g | ¥ 411.0 | 现货 | 科威 |
四庚基溴化铵 | K153425-100g | 98% | 4368-51-8 | 100g | ¥ 2150.0 | 1周 | 科威 |
无水磷酸氢二钠 | 91430500K-500g | 色谱级, HPLC ≥99.0% | 7558-79-4 | 500g | ¥ 1000.0 | 现货 | 科威 |
四庚基溴化铵 | K153425-25g | 98% | 4368-51-8 | 25g | ¥ 560.0 | 现货 | 科威 |
4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚 | K018657-100g | AR | 1141-59-9 | 100g | ¥ 767.0 | 现货 | 科威 |
1-庚烷磺酸钠 | 91250250K-250g | 离子对色谱级, HPLC ≥99.5% | 22767-50-6 | 250g | ¥ 2500.0 | 现货 | 科威 |
聚乙烯吡咯烷酮 | K90033-500G | K90 | 9003-39-8 | 500g | ¥ 600.0 | 1周 | 科威 |
十字预开口白色PTFE/红色硅胶垫 |
KW-0736 [序号:0] |
Φ9*1mm | N/A | 100/PK | ¥ 69.0 | 现货 | 科威 |
四庚基溴化铵 | 91680025K-25g | 离子对色谱级,≥99% | 4368-51-8 | 25g | ¥ 1300.0 | 现货 | 科威 |
四癸基溴化铵 | 91670025K-25g | 离子对色谱级,>98% | 14937-42-9 | 25g | ¥ 2530.0 | 现货 | 科威 |
十二烷基磺酸钠 | K002353-500g | AR 98% | 2386-53-0 | 500g | ¥ 405.0 | 现货 | 科威 |
4-正丙基呋喃-2(5H)-酮 | K112179-25g | 95% | 21963-27-9 | 25g | ¥ 1050.0 | 现货 | 科威 |
正辛胺 | K508398-100ml | HPLC ≥99% | 111-86-4 | 100ml | ¥ 230.0 | 现货 | 科威 |
N-羟乙基乙二胺三乙酸 | K003925-500g | AR,99% | 150-39-0 | 500g | ¥ 560.0 | 现货 | 科威 |
2'-氨基-4',5'-二甲氧基苯乙酮 | KW0209-25G | 96% | 4101-30-8 | 25G | ¥ 543.0 | 现货 | 科威 |
Kewell® MCX 固相萃取柱 |
KW1506-MCX [序号:0] |
150mg/6ml | N/A | 30/pkg | ¥ 800.0 | 现货 | 科威 |
磷酸 | K018659-1000ml | AR, ≥85 wt. % (溶剂:H2O) | 7664-38-2 | 1000ml | ¥ 96.0 | 1-2周 | 科威 |
氯甲酸异丙酯 | K006718-4L | ≥98% | 108-23-6 | 4L | ¥ 1900.0 | 现货 | 科威 |