产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硝酸铜,三水合物 | K129605-500g | HPLC | 10031-43-3 | 500G | ¥ 1300.0 | 现货 | 科威 |
QuEChERS 净化管 |
KW-Q015051 [序号:0] |
15mL, 900 mg MgSO4, 150mg PSA, 15mg GCB | N/A | 盒 | ¥ 550.0 | 现货 | 科威 |
Kewell® MAX 固相萃取柱 |
KW603-MAX [序号:0] |
60mg/3ml | N/A | 盒 | ¥ 698.0 | 现货 | 科威 |
氯化钯 | K105899-1g | 99% | 7647-10-1 | 1g | ¥ 520.0 | 现货 | 科威 |
异丙醇 | K015582-25kg | AR,99.5% | 67-63-0 | 25kg | ¥ 700.0 | 现货 | 科威 |
硝酸钯 | K105283-1g | 98% | 10102-05-3 | 1g | ¥ 540.0 | 现货 | 科威 |
无水磷酸二氢钠 | KW-014900-250g | for HPLC,≥99.0%(T) | 7558-80-7 | 250g | ¥ 1183.0 | 1周 | 科威 |
三烷基氧化磷 | K226064-1L | 98% | 31160-64-2 | 1L | ¥ 3000.0 | 现货 | 科威 |
磷钼酸铵水合物 | K003193-500g | AR 99% | 54723-94-3 | 500g | ¥ 890.0 | 现货 | 科威 |
甲酸 | 62130050K-100ml | for LC-MS, ≥99% | 64-18-6 | 100ml | ¥ 400.0 | 3-5天 | 科威 |
四癸基溴化铵 | 91670100K-100g | 离子对色谱级,>98% | 14937-42-9 | 100g | ¥ 3520.0 | 现货 | 科威 |
MAX—混合型强阴离子交换反相柱 |
EM60A033 [序号:0] |
150 mg, 6 mL | N/A | 盒 | ¥ 1205.0 | 1周 | 科威 |
Silica/Florisil SPE 双层小柱 |
EM60D016 [序号:0] |
800 mg/1200 mg, 12 mL | N/A | 盒 | ¥ 1186.0 | 1周 | 科威 |
无水氯化锂 | K102985-500g | HPLC,99% | 7447-41-8 | 500g | ¥ 800.0 | 现货 | 科威 |
溴化钾 | 98110100K-100g | SP | 7758-02-3 | 100g | ¥ 411.0 | 现货 | 科威 |
四庚基溴化铵 | K153425-100g | 98% | 4368-51-8 | 100g | ¥ 2150.0 | 1周 | 科威 |
无水磷酸氢二钠 | 91430500K-500g | 色谱级, HPLC ≥99.0% | 7558-79-4 | 500g | ¥ 1000.0 | 现货 | 科威 |
四庚基溴化铵 | K153425-25g | 98% | 4368-51-8 | 25g | ¥ 560.0 | 现货 | 科威 |
4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚 | K018657-100g | AR | 1141-59-9 | 100g | ¥ 767.0 | 现货 | 科威 |
1-庚烷磺酸钠 | 91250250K-250g | 离子对色谱级, HPLC ≥99.5% | 22767-50-6 | 250g | ¥ 2500.0 | 现货 | 科威 |
聚乙烯吡咯烷酮 | K90033-500G | K90 | 9003-39-8 | 500g | ¥ 600.0 | 1周 | 科威 |
十字预开口白色PTFE/红色硅胶垫 |
KW-0736 [序号:0] |
Φ9*1mm | N/A | 包 | ¥ 69.0 | 现货 | 科威 |
四庚基溴化铵 | 91680025K-25g | 离子对色谱级,≥99% | 4368-51-8 | 25g | ¥ 1300.0 | 现货 | 科威 |
四癸基溴化铵 | 91670025K-25g | 离子对色谱级,>98% | 14937-42-9 | 25g | ¥ 2530.0 | 现货 | 科威 |