产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2,2-三氟乙醇 | K521978-25ml | GC,99% | 75-89-8 | 25ml | ¥ 200.0 | 现货 | 科威 |
4-溴邻苯二酚 | K001689-10g | 98% | 17345-77-6 | 10g | ¥ 1200.0 | 现货 | 科威 |
二乙胺 | 93580250K | HPLC ≥98.0% | 109-89-7 | 250ml | ¥ 180.0 | 现货 | 科威 |
碘滴定液 | K123321-1000ml | 0.1mol/L | 12190-71-5 | 1000ml | ¥ 240.0 | 3-5天 | 科威 |
4-二甲氨基吡啶 | K054261-1kg | 工业级 | 1122-58-3 | 1KG | ¥ 880.0 | 现货 | 科威 |
1-十二烷基磺酸钠盐 | 91240005K-5g | 离子对色谱级, HPLC ≥99.0% | 2386-53-0 | 5g | ¥ 460.0 | 现货 | 科威 |
原甲酸三乙酯 | K528238-16kg | 99.50% | 122-51-0 | 16kg | ¥ 3200.0 | 现货 | 科威 |
原甲酸三乙酯 | K528238-20kg | 99.50% | 122-51-0 | 20kg | ¥ 5800.0 | 现货 | 科威 |
氯试液标准溶液 | K076411-250ml | 8-10% | 7782-50-5 | 250ml | ¥ 80.0 | 现货 | 科威 |
盐酸标准滴定溶液 | 933100500K | 0.1000mol/L | 7647-01-0 | 500ml | ¥ 160.0 | 现货 | 科威 |
锌标准滴定溶液 | 935000500K | 0.0500mol/L | 7440-66-6 | 500ml | ¥ 160.0 | 现货 | 科威 |
硫酸锌标准滴定溶液 | 934000500K | 0.0500mol/L | 7733-02-0 | 500ml | ¥ 160.0 | 现货 | 科威 |
磷酸氢二钾,三水合物 | K25257-100g | 色谱级,99.9% | 16788-57-1 | 100g | ¥ 400.0 | 现货 | 科威 |
饱和氯化钾溶液 | K054223-60ml | 7447-40-7 | 60ml | ¥ 320.0 | 现货 | 科威 | |
叔丁胺 | K215860-500ml | 99.5%,HPLC | 75-64-9 | 500ml | ¥ 480.0 | 现货 | 科威 |
比色用三氯化铁液 | K965847-100ml | 7705-08-0 | 100ml | ¥ 146.0 | 3-5天 | 科威 | |
比色用重铬酸钾液 | K111236-100ml | 7778-50-9 | 100ml | ¥ 146.0 | 3-5天 | 科威 | |
二环己基碳二亚胺;N,N'-二环己基碳酰亚胺 | K017407-1kg | 99% | 538-75-0 | 1kg | ¥ 583.0 | 现货 | 科威 |
异丙基-β-D-硫代半乳糖苷 | K018004-5g | ≥99% | 367-93-1 | 5g | 咨询 | 3-5天 | 科威 |
流动相瓶五孔盖 |
KW-00G45A5 [序号:0] |
G45 蓝色 | N/A | 个 | ¥ 90.0 | 现货 | 科威 |
流动相瓶四孔盖 |
KW-00G45A4 [序号:0] |
G45 蓝色 | N/A | 个 | ¥ 82.0 | 现货 | 科威 |
流动相瓶三孔盖 |
KW-00G45A3 [序号:0] |
G45 蓝色 | N/A | 个 | ¥ 80.0 | 现货 | 科威 |
流动相瓶两孔盖 |
KW-00G45A2 [序号:0] |
G45 蓝色 | N/A | 个 | ¥ 80.0 | 现货 | 科威 |
二苯胺硫酸盐 | K004250-100g | 98% | 587-84-8 | 100g | ¥ 1416.0 | 5~7个工作日 | 科威 |