产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
正己烷 | 3321 | 色谱级, HPLC/ACS≥95% | 110-54-3 | 500ML | 咨询 | 3-5天 | 科威 |
异丙醇 | 3320 | 色谱级, HPLC/ACS≥99% | 67-63-0 | 500ML | 咨询 | 3-5天 | 科威 |
乙醇 | 3322 | 色谱级, HPLC/ACS≥99.8% | 64-17-5 | 500ML | 咨询 | 3-5天 | 科威 |
六氯苯 | K051399-5g | 99% | 118-74-1 | 5g | ¥ 280.0 | 现货 | 科威 |
猪去氧胆酸 | K003963-1g | 98.00% | 83-49-8 | 1g | ¥ 565.0 | 现货 | 科威 |
钳口透明平底顶空瓶 特级料 |
kw-15032 [序号:0] |
150ml(带刻度)螺纹 | N/A | 个 | ¥ 25.0 | 现货 | 科威 |
钳口透明平底顶空瓶 特级料 |
kw-5032 [序号:0] |
50ml(带刻度)螺纹 | N/A | 个 | ¥ 15.0 | 现货 | 科威 |
软脂酸 | K815428-5g | ≥99%(GC) | 57-10-3 | 5g | ¥ 148.0 | 现货 | 科威 |
磷酸氢二铵 | K123338-100g | GR | 7783-28-0 | 100g | ¥ 37.0 | 3-5天 | 科威 |
甲酸 | K050195-100ml | for LC-MS,≥99% | 64-18-6 | 100ml | ¥ 335.0 | 现货 | 科威 |
1,2-萘醌-4-磺酸钠 | K015362-100g | 98.00% | 521-24-4 | 100G | ¥ 1545.0 | 现货 | 科威 |
油胺 | K123337-500ml | 98% | 112-90-3 | 500ML | ¥ 373.0 | 3-5天 | 科威 |
硝酸铜 | K052862-500g | AR | 3251-23-8 | 500g | ¥ 353.0 | 现货 | 科威 |
乙酸 | 62100500K | 液质用色谱试剂,LC-MS, ≥99.9% | 64-19-7 | 500ml | ¥ 1260.0 | 现货 | 科威 |
无水乙醇 | K123336-500ml | AR | 64-17-5 | 500ML | ¥ 60.0 | 3-5天 | 科威 |
四氯化硅 | K007331-1kg | 98% | 10026-04-7 | 1kg | ¥ 866.0 | 3-5天 | 科威 |
钛酸丁酯 | K012621-25kg | 99% | 5593-70-4 | 25kg | ¥ 1333.0 | 3-5天 | 科威 |
间苯二酚 | K006918-250g | AR | 108-46-3 | 250g | ¥ 95.0 | 现货 | 科威 |
3%溴水 | K123333-500ml | 3% | N/A | 500ml | ¥ 76.0 | 3-5天 | 科威 |
压盖器 |
KW-1232 [序号:0] |
32mm 铝塑盖 | N/A | 把 | ¥ 980.0 | 现货 | 科威 |
压盖器 |
KW-1213 [序号:0] |
13mm 铝塑盖 | N/A | 把 | ¥ 500.0 | 现货 | 科威 |
30%过氧化氢 | K123332-500ml | 30% | 7722-84-1 | 500ml | ¥ 240.0 | 3-5天 | 科威 |
铅试剂 | K004028-100g | AR | 60-10-6 | 100g | ¥ 995.0 | 现货 | 科威 |
无水磷酸二氢钠 | 91420500K-250g | 色谱级, HPLC ≥99.0% | 7558-80-7 | 250g | ¥ 1200.0 | 现货 | 科威 |