产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二氯乙基硅烷 | K101789-5g | 1789-58-8 | 5g | ¥ 760.0 | 现货 | 科威 | |
邻苯二甲醛 | K103896-25g | 98% | 643-79-8 | 25g | ¥ 600.0 | 现货 | 科威 |
仲丁醇 | K985632-500ml | HPLC | 78-92-2 | 500ml | ¥ 158.0 | 现货 | 科威 |
硫化氢 | K051702-20ml | 100μg/mL, 介质:0.01% NaOH水溶液 | 7783-06-4 | 20ml | ¥ 236.0 | 现货 | 科威 |
基准邻苯二甲酸氢钾 | K865143-100g | N/A | 100g | ¥ 180.0 | 现货 | 科威 | |
七氟丁酰基咪唑 | K612001-1g | 98% | 32477-35-3 | 1g | ¥ 380.0 | 现货 | 科威 |
氯甲酸苄酯 | K020096-15kg | 501-53-1 | 15kg | 咨询 | 现货 | 科威 | |
预开口红色PTFE/白色硅胶隔垫 |
KW-0733 [序号:0] |
Φ9*1mm | N/A | 100个/包 | ¥ 69.0 | 现货 | 科威 |
N,N''-亚甲基双丙烯酰胺 | K013208-25g | AR | 110-26-9 | 25g | ¥ 86.0 | 现货 | 科威 |
萘 | K015350-25g | 91-20-3 | 25g | ¥ 80.0 | 现货 | 科威 | |
次硝酸铋(碱性) | K006691-25g | AR | 1304-85-4 | 25g | ¥ 185.0 | 现货 | 科威 |
乙硫醇 | K003466-100ml | 75-08-1 | 100ml | ¥ 580.0 | 现货 | 科威 | |
无磷活性炭 | K568411-500g | AR | N/A | 500g | ¥ 480.0 | 现货 | 科威 |
1-(2,5-二氯苯基)哌嗪二盐酸盐 | K568219-0.5g | 97% | 827614-47-1 | 0.5g | ¥ 2800.0 | 现货 | 科威 |
白色PTFE/暗红硅胶垫 |
KW-0731 [序号:0] |
Φ9*1mm | N/A | 100个/包 | ¥ 55.0 | 现货 | 科威 |
预组装银色开孔铝盖;耐高温250度米黄色PTFE/白色硅胶垫 |
KW-4481G [序号:0] |
20mm | N/A | 100个/包 | ¥ 248.0 | 现货 | 科威 |
预组装红色PTFE/白色硅胶垫,本色聚丙烯开孔卡口盖 |
KW-0556 [序号:0] |
11mm | N/A | 100个/包 | ¥ 97.0 | 现货 | 科威 |
螺纹棕色样品瓶带刻度书写处 |
KW-4431 [序号:0] |
2ml 8mm | N/A | 100个/盒 | ¥ 105.0 | 现货 | 科威 |
银色磁性顶空盖;蓝色PTFE/白色硅胶垫 |
KW-2759 [序号:0] |
17.5mm | N/A | 100个/包 | ¥ 240.0 | 现货 | 科威 |
银色磁性顶空盖 |
KW-2758 [序号:0] |
17.5mm | N/A | 100个/包 | ¥ 110.0 | 现货 | 科威 |
蓝色PTFE/白色硅胶垫 |
KW-2757 [序号:0] |
17.5mm | N/A | 100个/包 | ¥ 126.0 | 现货 | 科威 |
精密螺纹棕色样品瓶 圆底 |
KW-2075GA [序号:0] |
20ml 17.5mm | N/A | 100个/盒 | ¥ 210.0 | 现货 | 科威 |
精密螺纹透明样品瓶 圆底 |
KW-2075G [序号:0] |
20ml 17.5mm | N/A | 100个/盒 | ¥ 190.0 | 现货 | 科威 |
精密螺纹棕色样品瓶 圆底 |
KW-1046GA [序号:0] |
10ml 17.5mm | N/A | 100个/盒 | ¥ 180.0 | 现货 | 科威 |