产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2,4-三甲基戊烷 | 33444000K-4L | 色谱级, HPLC/ACS≥99.0% | 540-84-1 | 4L | ¥ 1314.0 | 现货 | 科威 |
切片石蜡 | K002111-1kg | 熔点56~58℃ | 8002-74-2 | 1kg | 咨询 | 现货 | 科威 |
卵磷脂(大豆) | K856256-100g | BR | 8002-43-5 | 100g | ¥ 890.0 | 现货 | 科威 |
卵磷脂(大豆) | K856256-500g | BR | 8002-43-5 | 500g | ¥ 1150.0 | 现货 | 科威 |
卵磷脂 | K856258-500g | AR | 8002-43-5 | 500g | ¥ 590.0 | 现货 | 科威 |
磷酸二氢铵 | 91461025K | 7722-76-1 | 25g | ¥ 132.0 | 现货 | 科威 | |
4,7-二氯喹啉 | K013313-1kg | 86-98-6 | 1kg | ¥ 2500.0 | 现货 | 科威 | |
硝普酸钠 | K051445-5g | AR | 14402-89-2 | 5g | ¥ 110.0 | 现货 | 科威 |
二氯乙基硅烷 | K101789-5g | 1789-58-8 | 5g | ¥ 760.0 | 现货 | 科威 | |
邻苯二甲醛 | K103896-25g | 98% | 643-79-8 | 25g | ¥ 600.0 | 现货 | 科威 |
仲丁醇 | K985632-500ml | HPLC | 78-92-2 | 500ml | ¥ 158.0 | 现货 | 科威 |
硫化氢 | K051702-20ml | 100μg/mL, 介质:0.01% NaOH水溶液 | 7783-06-4 | 20ml | ¥ 236.0 | 现货 | 科威 |
基准邻苯二甲酸氢钾 | K865143-100g | N/A | 100g | ¥ 180.0 | 现货 | 科威 | |
七氟丁酰基咪唑 | K612001-1g | 98% | 32477-35-3 | 1g | ¥ 380.0 | 现货 | 科威 |
氯甲酸苄酯 | K020096-15kg | 501-53-1 | 15kg | 咨询 | 现货 | 科威 | |
预开口红色PTFE/白色硅胶隔垫 |
KW-0733 [序号:0] |
Φ9*1mm | N/A | 包 | ¥ 69.0 | 现货 | 科威 |
N,N''-亚甲基双丙烯酰胺 | K013208-25g | AR | 110-26-9 | 25g | ¥ 86.0 | 现货 | 科威 |
萘 | K015350-25g | 91-20-3 | 25g | ¥ 80.0 | 现货 | 科威 | |
次硝酸铋(碱性) | K006691-25g | AR | 1304-85-4 | 25g | ¥ 185.0 | 现货 | 科威 |
乙硫醇 | K003466-100ml | 75-08-1 | 100ml | ¥ 580.0 | 现货 | 科威 | |
无磷活性炭 | K568411-500g | AR | N/A | 500g | ¥ 480.0 | 现货 | 科威 |
1-(2,5-二氯苯基)哌嗪二盐酸盐 | K568219-0.5g | 97% | 827614-47-1 | 0.5g | ¥ 2800.0 | 现货 | 科威 |
白色PTFE/暗红硅胶垫 |
KW-0731 [序号:0] |
Φ9*1mm | N/A | 包 | ¥ 55.0 | 现货 | 科威 |
预组装银色开孔铝盖;耐高温250度米黄色PTFE/白色硅胶垫 |
KW-4481G [序号:0] |
20mm | N/A | 包 | ¥ 248.0 | 现货 | 科威 |