产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-溴-2-氟联苯 | K015800-1kg | 98% | 41604-19-7 | 1kg | ¥ 3083.0 | 1周 | 科威 |
碘化铟 | K049586-50g | 99.99%,无水 | 13510-35-5 | 50g | ¥ 1820.0 | 现货 | 科威 |
三(二甲氨基)膦 | K856234-100g | ≥98% | 1608-26-0 | 100g | ¥ 1530.0 | 现货 | 科威 |
三正辛基磷 | K156655-1kg | 92% | 4731-53-7 | 1kg | ¥ 1680.0 | 现货 | 科威 |
硫粉 | K105118-10g | 7704-34-9 | 10g | ¥ 150.0 | 现货 | 科威 | |
硒粉 | K362081-100g | NA | 7782-49-2 | 100g | ¥ 180.0 | 现货 | 科威 |
1-十二硫醇 | K471364-100ML | 112-55-0 | 100ml | ¥ 680.0 | 现货 | 科威 | |
乙酸锌(醋酸锌) | K383317-100g | 557-34-6 | 100g | ¥ 89.0 | 现货 | 科威 | |
四氯化钛 | K455842-500g | AR,99% | 7550-45-0 | 500g | ¥ 168.0 | 现货 | 科威 |
1,2-二氯乙烷 | K568923-100ml | GR | 107-06-2 | 100ml | ¥ 268.0 | 现货 | 科威 |
聚乙二醇6000 | K145872-500g | 25322-68-3 | 500g | ¥ 108.0 | 现货 | 科威 | |
无水葡萄糖 | K526354-500g | PT | 50-99-7 | 500g | ¥ 160.0 | 现货 | 科威 |
氯试液(药典) | K0169548-250ml | N/A | K0169548-N/A | 250ml | ¥ 120.0 | 3-5天 | 科威 |
三正辛基膦 | K012775-1kg | 4731-53-7 | 1kg | 咨询 | 科威 | ||
钳口透明平底顶空瓶 特级料 |
KW-0839 [序号:0] |
10ml 20mm | N/A | 盒 | ¥ 140.0 | 现货 | 科威 |
3,4-二氢罂粟碱 | K258632-5g | 6957-27-3 | 5g | ¥ 680.0 | 现货 | 科威 | |
预组装螺纹开口黑盖;预开口红色 PTFE/白色硅胶隔垫 |
KW-4449 [序号:0] |
8mm | N/A | 盒 | ¥ 88.0 | 现货 | 科威 |
二氢罂粟碱盐酸盐 | K258633-5g | 分析纯,98% | 5884-22-0 | 5g | ¥ 680.0 | 现货 | 科威 |
N-(3,4-dimethoxyphenethyl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetamide | K569836-5g | 139-76-4 | 5g | ¥ 8600.0 | 现货 | 科威 | |
亚精胺 | K014869-5g | 99% | 124-20-9 | 5g | ¥ 720.0 | 现货 | 科威 |
2-氨基-3-溴苯甲酸 | K025568-25g | 98% | 20776-51-6 | 25g | ¥ 495.0 | 现货 | 科威 |
冰醋酸/冰乙酸 | 91540250K-250ml | 色谱级, HPLC ≥99.0% | 64-19-7 | 250ml | 咨询 | 3-5天 | 科威 |
2-甲基四氢呋喃 | K125608-500ml | HPLC | 96-47-9 | 500ml | ¥ 460.0 | 现货 | 科威 |
四氢呋喃 | K008279-500ml | HPLC级,≥99.9%,500ml | 109-99-9 | 500ml | ¥ 220.0 | 现货 | 科威 |