产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-甲氧基-N-异丙基色胺-d4 | M339511-2.5mg | 109921-55-3 | 2.5mg | ¥ 2092.9 | 期货,请咨询 | 阿拉丁 | |
9-氨基咔唑 | R093543-1g | 98% | 17223-85-7 | 1g | ¥ 4480.0 | 5~7个工作日 | 罗恩 |
4-甲基-2-苯基-1-甲苯磺酰基哌嗪-d4 | M357387-5mg | 303069-12-7 | 5mg | ¥ 2092.9 | 期货,请咨询 | 阿拉丁 | |
D-环己基甘氨醇 | D187170-250mg | ≥95% | 85711-13-3 | 250mg | ¥ 106.9 | 期货,请咨询 | 阿拉丁 |
D-环己基甘氨醇 | D187170-5g | ≥95% | 85711-13-3 | 5g | ¥ 1038.9 | 期货,请咨询 | 阿拉丁 |
D-环己基甘氨醇 | D187170-1g | ≥95% | 85711-13-3 | 1g | ¥ 211.9 | 期货,请咨询 | 阿拉丁 |
顺式-3-羟基磷灰石-d4 rac 3-O-β-D-葡糖苷酸 | R338987-10mg | 1376331-61-1 | 10mg | ¥ 93425.9 | 期货,请咨询 | 阿拉丁 | |
N-亚硝基双(2-羟丙基)胺-d4 | N358097-10mg | 53609-64-6 | 10mg | ¥ 1569.9 | 期货,请咨询 | 阿拉丁 | |
S-(2-羟乙基)谷胱甘肽-d4盐酸盐 | S357291-1mg | 28747-20-8 | 1mg | ¥ 2441.9 | 期货,请咨询 | 阿拉丁 | |
邻苯二甲酸单丙基庚酯6-羟基-d4 | M334173-1mg | 1412411-11-0 | 1mg | ¥ 2092.9 | 期货,请咨询 | 阿拉丁 | |
4-氨基-5-醛基嘧啶 | R093774-500mg | 97% | 16357-83-8 | 500mg | ¥ 2100.0 | 5~7个工作日 | 罗恩 |
4-氨基-5-醛基嘧啶 | R093774-1g | 97% | 16357-83-8 | 1g | ¥ 1680.0 | 5~7个工作日 | 罗恩 |
邻苯二甲酸8-甲基壬基酯-d4 | P357769-5mg | 69725-01-5 | 5mg | ¥ 2441.9 | 期货,请咨询 | 阿拉丁 | |
N-乙基-N-亚硝基-1-丙胺-d4 | N333752-2.5mg | 25413-61-0 | 2.5mg | ¥ 2092.9 | 期货,请咨询 | 阿拉丁 | |
N-乙基-N-亚硝基-1-丙胺-d4 | N333752-25mg | 25413-61-0 | 25mg | ¥ 16733.9 | 期货,请咨询 | 阿拉丁 | |
N-三苯甲基坎地沙坦甲基酯-d4 | N358405-2.5mg | 150058-32-5 | 2.5mg | ¥ 2092.9 | 期货,请咨询 | 阿拉丁 | |
PIC Reagent D4 |
WAT085466 [序号:0] |
N/A | ¥ 2186.55 | 1周 | Waters | ||
石胆酸-D4 | PCL-#-2023DD1155-25mg | ≥98% | 83701-16-0 | 25mg | ¥ 2000.0 | 现货 | PCL |
烟酰胺D4 | PCL-#-2024DD510-1mg | ≥98% | 347841-88-7 | 1mg | 咨询 | 现货 | PCL |
D-环己基甘氨醇 | R070915-250mg | 97% | 85711-13-3 | 250mg | ¥ 118.0 | 5~7个工作日 | 罗恩 |
D-环己基甘氨醇 | R070915-1g | 97% | 85711-13-3 | 1g | ¥ 233.0 | 5~7个工作日 | 罗恩 |
4-(环己基氨基)-1-丁烷磺酸 | K022443-25g | 98% | 161308-34-5 | 25g | ¥ 3884.0 | 4~8周 | 科威 |
4-(环己基氨基)-1-丁烷磺酸 | C120628-25g | ≥98% | 161308-34-5 | 25g | ¥ 2986.9 | 现货 | 阿拉丁 |
4-(环己基氨基)-1-丁烷磺酸 | C120628-5g | ≥98% | 161308-34-5 | 5g | ¥ 740.9 | 现货 | 阿拉丁 |