产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亚硝酸钴钠试液 | PCL-2021SY040-100ml | 试液[2020Chp] | N/A | 100ml | ¥ 150.0 | 现货 | PCL |
三氯化铁试液 | PCL-2021SY018-100ml | 试液[2020Chp] | N/A | 100mL | ¥ 100.0 | 一周 | PCL |
间苯三酚试液 | PCL-2021SY052-100ml | 试液[2020Chp] | N/A | 100ml | ¥ 150.0 | 现货 | PCL |
间苯二酚试液 | PCL-2021SY051-100ml | 试液[2020Chp] | N/A | 100ml | ¥ 150.0 | 现货 | PCL |
水杨酸铁试液 | PCL-2021SY023-100ml | 试液[2020Chp] | N/A | 100ml | ¥ 150.0 | 现货 | PCL |
盐酸羟胺乙醇试液 | PCL-2021SY079-100ml | 试液[2020Chp] | N/A | 100ml | ¥ 150.0 | 现货 | PCL |
稀硫酸镁试液 | PCL-2021SY116-100ml | 试液[2020Chp] | N/A | 100ml | ¥ 100.0 | 现货 | PCL |
氯化锌碘试液 | PCL-2021SY126-100ml | 试液[2020Chp] | N/A | 100ml | ¥ 150.0 | 现货 | PCL |
三氯化钛-硫酸试液 | PCL-2021SY212-20ml | 试液[2020Chp] | N/A | 20ml | ¥ 120.0 | 现货 | PCL |
氯化锌碘试液 | PCL-2021SY126-50ml | 试液[2020Chp] | N/A | 50ml | ¥ 120.0 | 现货 | PCL |
磷钼钨酸试液 | PCL-2021SY180-500ml | 试液[2020Chp] | N/A | 500mL | ¥ 500.0 | 现货 | PCL |
硫代乙酰胺试液 | PCL-2021SY105-500ml | 试液[2020Chp]A液100mL B液500mL | N/A | 500mL | ¥ 400.0 | 现货 | PCL |
三硝基苯酚试液 | PCL-2021SY188-50ml | 试液[2020Chp] | N/A | 50mL | ¥ 700.0 | 现货 | PCL |
氯化锌碘试液 | PCL-2021SY126-500ml | 试液[2020Chp] | N/A | 500mL | ¥ 500.0 | 现货 | PCL |
福林酚试液(B液) | PCL-2023SY006-100ml | 试液[2020chp] | N/A | 100mL | ¥ 200.0 | 现货 | PCL |
库仑法卡氏试液 | R116319-50ml | 52365-46-5 | 50ml | ¥ 719.0 | 现货 | 罗恩 | |
碱性蓝6B | R096320-50g | 生物技术级 | 1324-80-7 | 50g | ¥ 260.0 | 现货 | 罗恩 |
碱性磷酸酯酶 | R097737-100mg | ≥10 DEA units/mg,冻干粉,来源于牛肠粘膜 | 9001-78-9 | 100mg | ¥ 648.0 | 现货 | 罗恩 |
PH 缓冲溶液(碱性) |
BK-AC3 [序号:0] |
用于酸性药品溶液 PH 调节 | N/A | 2ml/支 | ¥ 80.0 | 现货 | 博康海洋 |
碱性蓝6B | R197987-25g | AR | 8004-90-8 | 25g | ¥ 300.0 | 5~7个工作日 | 罗恩 |
碱性蓝6B | R096320-100g | 生物技术级 | 1324-80-7 | 100g | ¥ 409.0 | 现货 | 罗恩 |
碱性蓝6B | R096320-10g | 生物技术级 | 1324-80-7 | 10g | ¥ 88.0 | 现货 | 罗恩 |
碱性磷酸酯酶 | R097738-100mg | ≥2.8 u/mg,来源于牛肠粘膜 | 9001-78-9 | 100mg | ¥ 1069.0 | 现货 | 罗恩 |
碱性蓝6B | R197987-100g | AR | 8004-90-8 | 100g | ¥ 1200.0 | 5~7个工作日 | 罗恩 |