产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水杨酸 | K007058-5g | AR,99.5% | 69-72-7 | 5g | 咨询 | 现货 | 科威 |
2,2-二苯基-1-苦肼基 | KW050080-5g | ≥98.5%(HPLC) | 1898-66-4 | 5g | ¥ 2680.0 | 现货 | 科威 |
对二甲苯 | K093396-5ml | ≥99.8%(GC)(标准试剂) | 106-42-3 | 5ml | ¥ 85.0 | 现货 | 科威 |
碱性酒石酸铜试液-B液 | K221354-100ml | 药典试液 | / | 100ml | ¥ 70.0 | 现货 | 科威 |
碱性酒石酸铜试液-A液 | K121354-100ml | 药典试液 | / | 100ml | ¥ 70.0 | 现货 | 科威 |
2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(MIT) | K021854-1g | 95% | 2682-20-4 | 1g | ¥ 300.0 | 4-8周 | 科威 |
预组装螺纹开口蓝盖; 十字预开口白色PTFE/红色硅胶垫 |
KW-0722G [序号:0] |
Φ9mm | N/A | 包 | ¥ 83.0 | 现货 | 科威 |
L-酒石酸 | K001108-10kg | 食品级 99.5% | 87-69-4 | 10kg | ¥ 1600.0 | 5-7天 | 科威 |
氯化钠 | 91640250K-250g | HPLC 99.5% | 7647-14-5 | 250g | ¥ 130.0 | 现货 | 科威 |
重铬酸钾标准溶液 | K112128-100ml | 0.8mg/ml | 7778-50-9 | 100ml | ¥ 140.0 | 现货 | 科威 |
聚乙二醇12-羟基硬脂酸酯 | K0133159-50G | Hyroxyl Value(90-110mg);Acid Value(0.3mg) | 61909-81-7 | 50G | ¥ 1300.0 | 现货 | 科威 |
三甲基氯化锡 | K095941-25g | 0.98 | 1066-45-1 | 25g | ¥ 1398.0 | 现货 | 科威 |
三甲基氯化锡 | K095941-5g | 0.98 | 1066-45-1 | 5g | ¥ 418.0 | 现货 | 科威 |
三甲基氯化锡 | K095941-1g | 0.98 | 1066-45-1 | 1g | ¥ 126.0 | 现货 | 科威 |
针筒式滤膜过滤器(聚醚砜PES 进口水系) |
KW-PE037 [序号:0] |
φ25mm 1.0μm | N/A | 罐 | ¥ 120.0 | 现货 | 科威 |
4-溴-3-(三氟甲基)苯胺 | K015744-100g | 98% | 393-36-2 | 100g | ¥ 598.0 | 现货 | 科威 |
4-二氟甲氧基苯胺 | K016529-100g | 97% | 22236-10-8 | 100g | ¥ 836.0 | 现货 | 科威 |
4-氟-2-甲氧基苯胺 | K022569-100g | 97% | 450-91-9 | 100g | ¥ 795.0 | 现货 | 科威 |
4-氨基苯甲醛 | K052429-1g | 98% | 556-18-3 | 1g | ¥ 205.0 | 现货 | 科威 |
流动相瓶两孔盖 |
KW-00G45A2QL [序号:0] |
G45 浅蓝 | N/A | 个 | ¥ 80.0 | 现货 | 科威 |
流动相瓶一孔盖 |
KW-00G45A1QL [序号:0] |
G45 浅蓝 | N/A | 个 | ¥ 80.0 | 现货 | 科威 |
硫酸铈铵 | 91630500K | 99% | 13840-04-5 | 500g | ¥ 800.0 | 现货 | 科威 |
牛磺酰胺盐酸盐 | K075114-1g | 97% | 89756-60-5 | 1g | ¥ 409.0 | 现货 | 科威 |
Kewell® HLB 固相萃取柱 |
KW2006-HLB [序号:0] |
200mg/6ml | N/A | 盒 | ¥ 630.0 | 现货 | 科威 |