产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
焦磷酸硫胺素(脱羧辅酶) | K032633-25g | 98% | 154-87-0 | 25g | ¥ 2400.0 | 3-5天 | 科威 |
无水磷酸二氢钠 | 91420500K-500g | 色谱级, HPLC ≥99.0% | 7558-80-7 | 500g | ¥ 1750.0 | 1周 | 科威 |
氢氧化钠标准滴定溶液 | 930000500K | 0.0100moL/L | 1310-73-2 | 500ml | ¥ 180.0 | 现货 | 科威 |
苦味剂 | K204915-1kg | 食品添加剂 | N/A | 1kg | ¥ 193.0 | 1周 | 科威 |
氢氧化钙 | K007235-50g | PT | 1305-62-0 | 50g | ¥ 113.0 | 3-5天 | 科威 |
1-甲基-3-硝基-1-亚硝基胍 | K030453-1g | 95% | 70-25-7 | 1g | ¥ 285.0 | 5-7天 | 科威 |
3-氨基四氢吡喃盐酸盐 | K026974-5g | 675112-58-0 | 5g | ¥ 5500.0 | 5-7天 | 科威 | |
罗汉果甜苷 | K-L0956094-1KG | 食品级 | K-L0956094-1KG-# | 1kg | ¥ 1800.0 | 现货 | 科威 |
二硫苏糖醇 | K017350-200g | 98% | 3483-12-3 | 200g | ¥ 4800.0 | 1周 | 科威 |
4-溴-2-氟联苯 | K015800-1kg | 98% | 41604-19-7 | 1kg | ¥ 3083.0 | 1周 | 科威 |
碘化铟 | K049586-50g | 99.99%,无水 | 13510-35-5 | 50g | ¥ 1820.0 | 现货 | 科威 |
三(二甲氨基)膦 | K856234-100g | ≥98% | 1608-26-0 | 100g | ¥ 1530.0 | 现货 | 科威 |
三正辛基磷 | K156655-1kg | 92% | 4731-53-7 | 1kg | ¥ 1680.0 | 现货 | 科威 |
硫粉 | K105118-10g | 7704-34-9 | 10g | ¥ 150.0 | 现货 | 科威 | |
硒粉 | K362081-100g | NA | 7782-49-2 | 100g | ¥ 180.0 | 现货 | 科威 |
1-十二硫醇 | K471364-100ML | 112-55-0 | 100ml | ¥ 680.0 | 现货 | 科威 | |
乙酸锌(醋酸锌) | K383317-100g | 557-34-6 | 100g | ¥ 89.0 | 现货 | 科威 | |
四氯化钛 | K455842-500g | AR,99% | 7550-45-0 | 500g | ¥ 168.0 | 现货 | 科威 |
1,2-二氯乙烷 | K568923-100ml | GR | 107-06-2 | 100ml | ¥ 268.0 | 现货 | 科威 |
聚乙二醇6000 | K145872-500g | 25322-68-3 | 500g | ¥ 108.0 | 现货 | 科威 | |
无水葡萄糖 | K526354-500g | PT | 50-99-7 | 500g | ¥ 160.0 | 现货 | 科威 |
氯试液(药典) | K0169548-250ml | N/A | K0169548-N/A | 250ml | ¥ 120.0 | 3-5天 | 科威 |
三正辛基膦 | K012775-1kg | 4731-53-7 | 1kg | 咨询 | 科威 | ||
钳口透明平底顶空瓶 特级料 |
KW-0839 [序号:0] |
10ml 20mm | N/A | 盒 | ¥ 140.0 | 现货 | 科威 |