产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氯化钾 | KW018668-100g | 99.99%(高纯试剂) | 7447-40-7 | 100g | ¥ 160.0 | 现货 | 科威 |
氢氧化钾 | KW049488-100g | 电子级, 99.99% metals basis,钠除外 | 1310-58-3 | 100g | ¥ 197.0 | 现货 | 科威 |
乙醛脱氢酶 | KW095483-25U | BR ,2u/mg protein | 9028-88-0 | 25U | ¥ 958.0 | 现货 | 科威 |
无水三氯化铁 | K70022-500g | AR | 7705-08-0 | 500g | ¥ 120.0 | 现货 | 科威 |
预粘贴组装蓝色螺纹开口盖;预开口红色PTFE/白色硅胶垫 |
KW-0723Z [序号:0] |
9mm 100个/包 | N/A | 包 | ¥ 150.0 | 现货 | 科威 |
乙腈 | 201930000K-30L | 制备色谱,HPLC ≥99.9% | 75-05-8 | 30L | ¥ 1800.0 | 3-5天 | 科威 |
2-2CTC树脂 | K412786-100g | 0.53mmol/g | / | 100g | ¥ 1800.0 | 现货 | 科威 |
甲酸铵 | K050228-500g | for HPLC,≥99.0% | 540-69-2 | 500g | ¥ 3600.0 | 现货 | 科威 |
乙缩醛 | K103221-100ml | HPLC | 105-57-7 | 100ml | ¥ 136.0 | 现货 | 科威 |
乙醛 | K133307-100ml | HPLC 99% | 75-07-0 | 100ml | ¥ 400.0 | 现货 | 科威 |
BOC-3,4-脱氢-L-脯氨酸甲酯 | K1170544-25g | 99% | 74844-93-2 | 25g | ¥ 4800.0 | 现货 | 科威 |
4-(2'-吡啶基)苯甲酸 | K1065770-1g | 98% | 4385-62-0 | 1g | ¥ 625.0 | 现货 | 科威 |
雷尼镍催化剂 | K006913-1kg | 50μm,活性大于6,镍含量90% | 7440-02-0 | 1kg/袋 | ¥ 900.0 | 3-5天 | 科威 |
间硝基苯酚 | K015164-25g | 98% | 554-84-7 | 25g | ¥ 471.0 | 现货 | 科威 |
2-溴-6-氯苯酚 | K040082-5g | 98% | 2040-88-2 | 5g | ¥ 586.0 | 现货 | 科威 |
二甲基亚砜-d6 | K016048-50g | 99.8% | 2206-27-1 | 50g | ¥ 1500.0 | 1-2周 | 科威 |
油酸乙酯 | K096007-5g | ≥99%(GC) | 111-62-6 | 5g | ¥ 368.0 | 现货 | 科威 |
磷酸氢二钠,十二水合物 | K112624-100g | 色谱级 99% | 10039-32-4 | 100g | 咨询 | 现货 | 科威 |
螺纹透明样品瓶 |
KW-4455 [序号:0] |
4ml 14.7*45mm | N/A | 盒 | ¥ 97.0 | 1周 | 科威 |
白色实心螺纹盖 |
KW-4465B [序号:0] |
预组装白色螺纹样品瓶实心盖,本色PTEE/本色硅胶 13mm(粗螺纹) | N/A | 盒 | 咨询 | 1周 | 科威 |
1,2,3,4-四氢-2-萘甲酸 | 93210001K-1g | 97% | 53440-12-3 | 1g | ¥ 757.0 | 现货 | 科威 |
异丙醇 | 53164000K-4L | 液质用色谱试剂,LC-MS, ≥99.9% | 67-63-0 | 4L | ¥ 1200.0 | 现货 | 科威 |
氯试液 | K0169548-100ml | N/A | N/A | 100ml | ¥ 100.0 | 3-5天 | 科威 |
4-甲氧基-2-甲基苯甲醛 | K103421-10g | 97% | 52289-54-0 | 10g | ¥ 450.0 | 现货 | 科威 |