加载迈斯克商城中...
订购热线:
4008003861
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 货期 有效期 库存 品牌
氯化钾 PCL-#-Po007-100mg 对照品 7447-40-7 100mg ¥ 500.0 现货 0 PCL
依地酸二钠二水合物(乙二胺四乙酸二钠盐) PCL-#-Et099-50mg 适用于依地酸二钠有关物质的检查及研究;99.69%标定(可溯源) 6381-92-6 50mg ¥ 500.0 1周 0 PCL
鸡矢藤对照药材 PCL-#-He105-1g 收录于湖北省中药材质量标准(2018 年版)等,适用于鸡矢藤鉴别 N/A 1g ¥ 70.0 1-3天 0 PCL
苯磺酸分析标准品 PCL-#-B032-100mg HPLC≥99% 分析用标准品 98-11-3 100mg ¥ 120.0 1-3天 0 PCL
6-甲氧基山柰酚对照品 PCL-#-Me075-20mg HPLC≥98%分析用对照品 32520-55-1 20mg ¥ 2100.0 1-3天 0 PCL
杨梅素对照品 PCL-#-M284-25mg HPLC≥98% 分析用对照品 529-44-2 25mg ¥ 200.0 1-3天 0 PCL
肉桂酸 PCL-#-Tc001 ≥95%化学对照品 140-10-3 50mg ¥ 150.0 1-2周 0 PCL
甲基肉桂醛分析标准品 PCL-#-al001-100mg HPLC≥98%分析用标准品 101-39-3 100mg ¥ 1600.0 1周 0 PCL
白当归素 PCL-#-By001-10mg ≥95%化学对照品 482-25-7 10mg ¥ 750.0 1-2周 0 PCL
芒柄花苷 PCL-#-O213-10mg ≥95% 化学对照品 486-62-4 10mg ¥ 400.0 现货 0 PCL
粉萆薢 PCL-#-Di044 对照药材 N/A 1g ¥ 120.0 1-2周 0 PCL
赤藓红 PCL-#-Ac015 ≥95%化学对照品 568-63-8 100mg ¥ 350.0 1-2周 0 PCL
沃诺拉赞杂质44 PCL-#-Vo021-50mg 适用于沃诺拉赞等有关物质的检查及研究,97.77%标定(可溯源) 2514724-36-6 50mg ¥ 2200.0 1-2周 0 PCL
伊布替尼杂质IM01-2 PCL-#-Ib002-100mg 适用于伊布替尼有关物质的检查及研究;97.16%标定(可溯源) N/A 100mg ¥ 9200.0 1-2周 0 PCL
佐匹克隆杂质12 盐酸盐 PCL-#-Me149-250mg 适用于佐匹克隆等有关物质的检查及研究,98.28%标定(可溯源) 55112-42-0 250mg ¥ 1000.0 1周 0 PCL
阿托伐他汀EP杂质F PCL-#-At008-30mg 适用于阿托伐他汀等有关物质的检查及研究,97.85%标定(可溯源) 1105067-87-5 30mg ¥ 1200.0 1-2周 0 PCL
阿托伐他汀钙杂质vI PCL-#-At007-100mg 适用于阿托伐他汀钙等有关物质的检查及研究,97.64%标定(可溯源) 148146-51-4 100mg ¥ 3200.0 1-2周 0 PCL
阿托伐他汀钙杂质III PCL-#-At006-30mg 适用于阿托伐他汀钙等有关物质的检查及研究,95.67%标定(可溯源) 693793-53-2 30mg ¥ 1500.0 1-2周 0 PCL
甲巯咪唑EP杂质C PCL-#-Me067-25mg 适用于甲巯咪唑等有关物质的检查及研究;可提供COA(含气相/液相、质谱、核磁图谱) 14486-52-3 25mg ¥ 800.0 1周 0 PCL
N-甲基咪唑分析标准品 PCL-#-Me066-25mg HPLC≥98%,化学分析标准品 616-47-7 25mg ¥ 600.0 1周 0 PCL
甲巯咪唑杂质1(甲巯咪唑EP杂质A) PCL-#-Me065-25mg 适用于甲巯咪唑等有关物质的检查及研究,99.42%可提供COA(含气相/液相、质谱、核磁图谱) 122-07-6 25mg ¥ 600.0 1周 0 PCL
氯化钾电极填充液 PCL-#-TCY001-25ml 3mol/L N/A 25ml ¥ 80.0 现货 0 PCL
色氨酸杂质38 PCL-#-Tr008-100mg 适用于色氨酸等有关物质的检查及研究,99.15%标定(可溯源) 14907-27-8 100mg ¥ 600.0 1周 0 PCL
艾司奥美拉唑钠杂质Ⅲ PCL-#-Nm336-25mg 适用于艾司奥美拉唑钠等有关物质的检查及研究,98.24%标定(可溯源) 784143-42-6 25mg ¥ 2500.0 1-2周 0 PCL