产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R(+)-alpha-甲基苄胺 | K456861 | 99% | 3886-69-9 | 200kg | ¥ 220.0 | 现货 | 科威 |
硫酸钠,无水 | K583552-100g | PT | 7757-82-6 | 100g | ¥ 280.0 | 现货 | 科威 |
2,2-二苯基-1-苦肼基 | K1152469-1g | AR | 1898-66-4 | 1g | ¥ 1266.0 | 现货 | 科威 |
N,N-二异丙基乙胺 | K865456-5ml | GC | 7087-68-5 | 5ml | ¥ 200.0 | 现货 | 科威 |
乙二胺四乙酸二钠 | K032941-100g | PT | 139-33-3 | 100g | ¥ 68.0 | 现货 | 科威 |
1,4,8,11-四氮杂环十四烷 | 92760050K | 98% | 295-37-4 | 50g | ¥ 3970.0 | 现货 | 科威 |
硅藻土G | K134555-500g | 薄层层析 | N/A | 500g | ¥ 360.0 | 现货 | 科威 |
钳口透明平底顶空瓶 |
KW-0837 [序号:0] |
20mL 22.5*75 mm | N/A | 100个/盒 | ¥ 145.0 | 现货 | 科威 |
钳口透明平底顶空瓶 |
KW-50DKP [序号:0] |
50ml 20*42*74mm | N/A | ¥ 18.0 | 现货 | 科威 | |
正十六烷 | K9050106-100ml | HPLC 99% | 44-76-3 | 100ml | ¥ 314.0 | 现货 | 科威 |
硝酸 | 91780500K | 电子级 | 7697-37-2 | 500ml | ¥ 280.0 | 现货 | 科威 |
谷氨酸 | K016878-500g | 食品级 | 56-86-0 | 500g | ¥ 92.0 | 现货 | 科威 |
螺纹实心蓝盖;白色PTFE/红色硅胶垫 |
KW-0725 [序号:0] |
9mm | N/A | 100个/包 | ¥ 73.0 | 现货 | 科威 |
压盖器 |
KW-1216G [序号:0] |
20mm | N/A | 1/PK | ¥ 850.0 | 现货 | 科威 |
4-溴苯并[b]噻吩-2-羧酸 | K5194376-25g | 5194-37-6 | 25g | ¥ 3625.0 | 现货 | 科威 | |
磷酸钾 | K177703-100g | HPLC | 7778-53-2 | 100g | ¥ 300.0 | 现货 | 科威 |
大豆卵磷脂 | K036486-1kg | 8002-43-5 | 1kg | ¥ 360.0 | 现货 | 科威 | |
预组装银色开孔铝盖,白色PTFE/白色硅胶垫 |
KW-4481 [序号:0] |
20mm | N/A | 100个/包 | ¥ 190.0 | 现货 | 科威 |
钳口透明平底顶空瓶 优级料 |
KW-0838 [序号:0] |
10ml 22.5*46mm | N/A | 100个/盒 | ¥ 97.0 | 现货 | 科威 |
甲醇 | 33564000K | 梯度色谱级,≥99.9% | 67-56-1 | 4L | ¥ 220.0 | 现货 | 科威 |
乙腈 | 33234000K | 梯度色谱级,≥99.9% | 75-05-8 | 4L | ¥ 560.0 | 现货 | 科威 |
酸性磷酸酯酶 | K050276-250mg | activity 0.4-0.5 unit/mg solid | 9001-77-8 | 250mg | ¥ 865.0 | 现货 | 科威 |
无水硫酸钠 | K112276-100g | HPLC,≥99.0% | 7757-82-6 | 100g | ¥ 258.0 | 1周 | 科威 |
氯化三苯四氮唑 | 95260005K | 298-96-4 | 5g | ¥ 98.0 | 现货 | 科威 |