产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乙苯 | K006245-500ml | >99.0%(GC) | 100-41-4 | 500ml | ¥ 300.0 | 现货 | 科威 |
预组装蓝色螺纹开口盖,红色PTFE/白色硅胶隔垫 |
KW-0720B [序号:0] |
Φ9mm,中心孔Φ6mm | N/A | 包 | ¥ 100.0 | 现货 | 科威 |
乙醛 | K033309-100ml | 99%,无水级 | 75-07-0 | 100ml | ¥ 300.0 | 现货 | 科威 |
三氟乙酸 | 91590100K-100ml | GR,99% | 76-05-1 | 100ml | ¥ 280.0 | 现货 | 科威 |
95%乙醇 | K856914-25kg | 药用级别 | 64-17-5 | 25kg | ¥ 360.0 | 现货 | 科威 |
甲酸乙酯 | K414566-5kg | >98% | 109-94-4 | 5kg | ¥ 500.0 | 现货 | 科威 |
2-(3,4-二羟基苯基)乙胺 | K856911-1g | 95%,HPLC | 51-61-6 | 1g | ¥ 2600.0 | 现货 | 科威 |
预组装银色开孔铝盖,白色PTFE/蓝色硅胶垫 |
KW-4477 [序号:0] |
20mm | N/A | 包 | ¥ 190.0 | 现货 | 科威 |
R(+)-alpha-甲基苄胺 | K456861 | 99% | 3886-69-9 | 200kg | ¥ 220.0 | 现货 | 科威 |
硫酸钠,无水 | K583552-100g | PT | 7757-82-6 | 100g | ¥ 280.0 | 现货 | 科威 |
2,2-二苯基-1-苦肼基 | K1152469-1g | AR | 1898-66-4 | 1g | ¥ 1266.0 | 现货 | 科威 |
N,N-二异丙基乙胺 | K865456-5ml | GC | 7087-68-5 | 5ml | ¥ 200.0 | 现货 | 科威 |
乙二胺四乙酸二钠 | K032941-100g | PT | 139-33-3 | 100g | ¥ 68.0 | 现货 | 科威 |
1,4,8,11-四氮杂环十四烷 | 92760050K | 98% | 295-37-4 | 50g | ¥ 3970.0 | 现货 | 科威 |
硅藻土G | K134555-500g | 薄层层析 | N/A | 500g | ¥ 360.0 | 现货 | 科威 |
钳口透明平底顶空瓶 |
KW-0837 [序号:0] |
20mL 22.5*75 mm | N/A | 盒 | ¥ 145.0 | 现货 | 科威 |
钳口透明平底顶空瓶 |
KW-50DKP [序号:0] |
50ml 20*42*74mm | N/A | 个 | ¥ 18.0 | 现货 | 科威 |
正十六烷 | K9050106-100ml | HPLC 99% | 44-76-3 | 100ml | ¥ 314.0 | 现货 | 科威 |
硝酸 | 91780500K | 电子级 | 7697-37-2 | 500ml | ¥ 280.0 | 现货 | 科威 |
谷氨酸 | K016878-500g | 食品级 | 56-86-0 | 500g | ¥ 92.0 | 现货 | 科威 |
螺纹实心蓝盖;白色PTFE/红色硅胶垫 |
KW-0725 [序号:0] |
9mm | N/A | 包 | ¥ 73.0 | 现货 | 科威 |
压盖器 |
KW-1216G [序号:0] |
20mm | N/A | 个 | ¥ 850.0 | 现货 | 科威 |
4-溴苯并[b]噻吩-2-羧酸 | K5194376-25g | 5194-37-6 | 25g | ¥ 3625.0 | 现货 | 科威 | |
磷酸钾 | K177703-100g | HPLC | 7778-53-2 | 100g | ¥ 300.0 | 现货 | 科威 |