产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四庚基溴化铵 | K153425-100g | 98% | 4368-51-8 | 100g | ¥ 2150.0 | 1周 | 科威 |
无水磷酸氢二钠 | 91430500K-500g | 色谱级, HPLC ≥99.0% | 7558-79-4 | 500g | ¥ 1000.0 | 现货 | 科威 |
四庚基溴化铵 | K153425-25g | 98% | 4368-51-8 | 25g | ¥ 560.0 | 现货 | 科威 |
4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚 | K018657-100g | AR | 1141-59-9 | 100g | ¥ 767.0 | 现货 | 科威 |
1-庚烷磺酸钠 | 91250250K-250g | 离子对色谱级, HPLC ≥99.5% | 22767-50-6 | 250g | ¥ 2500.0 | 现货 | 科威 |
聚乙烯吡咯烷酮 | K90033-500G | K90 | 9003-39-8 | 500g | ¥ 600.0 | 1周 | 科威 |
十字预开口白色PTFE/红色硅胶垫 |
KW-0736 [序号:0] |
Φ9*1mm | N/A | 包 | ¥ 69.0 | 现货 | 科威 |
四庚基溴化铵 | 91680025K-25g | 离子对色谱级,≥99% | 4368-51-8 | 25g | ¥ 1300.0 | 现货 | 科威 |
四癸基溴化铵 | 91670025K-25g | 离子对色谱级,>98% | 14937-42-9 | 25g | ¥ 2530.0 | 现货 | 科威 |
十二烷基磺酸钠 | K002353-500g | AR 98% | 2386-53-0 | 500g | ¥ 405.0 | 现货 | 科威 |
4-正丙基呋喃-2(5H)-酮 | K112179-25g | 95% | 21963-27-9 | 25g | ¥ 1050.0 | 现货 | 科威 |
正辛胺 | K508398-100ml | HPLC ≥99% | 111-86-4 | 100ml | ¥ 230.0 | 现货 | 科威 |
N-羟乙基乙二胺三乙酸 | K003925-500g | AR,99% | 150-39-0 | 500g | ¥ 560.0 | 现货 | 科威 |
2'-氨基-4',5'-二甲氧基苯乙酮 | KW0209-25G | 96% | 4101-30-8 | 25G | ¥ 543.0 | 现货 | 科威 |
Kewell® MCX 固相萃取柱 |
KW1506-MCX [序号:0] |
150mg/6ml | N/A | 盒 | ¥ 800.0 | 现货 | 科威 |
磷酸 | K018659-1000ml | AR, ≥85 wt. % (溶剂:H2O) | 7664-38-2 | 1000ml | ¥ 96.0 | 1-2周 | 科威 |
氯甲酸异丙酯 | K006718-4L | ≥98% | 108-23-6 | 4L | ¥ 1900.0 | 现货 | 科威 |
苯甲酸2-溴乙酯 | K090477-5ml | >98.0%(GC) | 939-54-8 | 5ml | ¥ 665.0 | 现货 | 科威 |
8-氨基萘-2-磺酸 | K128548-500G | 98% | 119-28-8 | 500g | ¥ 1485.0 | 1周 | 科威 |
SYM(60-90℃) | 43320500K-500ml | 农残级, HPLC ≥99.9% | 8032-32-4 | 500ml | ¥ 120.0 | 现货 | 科威 |
无水碳酸钾 | K001272-25kg | AR,99% | 584-08-7 | 25Kg | ¥ 1140.0 | 现货 | 科威 |
氨水 | K009451-2.5L | AR,25-28% | 1336-21-6 | 2.5L | ¥ 152.0 | 现货 | 科威 |
苯基二苯并咪唑四磺酸酯二钠 | K146249-25g | 95% | 180898-37-7 | 25g | ¥ 813.0 | 现货 | 科威 |
氯铂酸钾 | K010889-10g | 98% | 16921-30-5 | 10g | ¥ 3560.0 | 现货 | 科威 |