产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
草酸艾司西酞普兰杂质A | 171322 | 64372-56-1 | 25mg | ¥ 1030.0 | 2周 | 中检所 | |
草酸艾司西酞普兰杂质Ⅱ | 171321 | 1440961-11-4 | 25mg | ¥ 1030.0 | 2周 | 中检所 | |
草酸艾司西酞普兰杂质Ⅳ | 171320 | 1332724-03-4 | 25mg | ¥ 1030.0 | 2周 | 中检所 | |
草酸艾司西酞普兰杂质Ⅴ | 171319 | 63284-72-0 | 25mg | ¥ 930.0 | 2周 | 中检所 | |
▲间苯二酚 | 100389 | 含量/限量测定用 | 108-46-3 | 1000mg/支 | ¥ 130.0 | 2周 | 中检所 |
硫酸氢氯吡格雷 | 100819 | 含量为 99.8% | 120202-66-6 | 100mg | ¥ 292.0 | 2周 | 中检所 |
▲哌嗪 | 100835 | 化学对照品 | 110-85-0 | 100mg | ¥ 104.0 | 2周 | 中检所 |
对苯二甲酸 | 195080 | 标准品 | 100-21-0 | 250mg | ¥ 268.0 | 2-3周 | 中检所 |
二氯二氮环已烷铂 | 101103 | 供检查用 | 61848-66-6 | 20mg | ¥ 439.0 | 7个工作日 | 中检所 |
赤藓糖醇 | 190207 | 药用辅料对照品 | 149-32-6 | 20mg | ¥ 315.0 | 2周 | 中检所 |
葡甲胺 | 112048 | 含量/限量测定用 | 6284-40-8 | 20mg | ¥ 286.0 | 2周 | 中检所 |
利奈唑胺R对映异构体 | 130641 | 含量为 99.7% | 872992-20-6 | 50mg | ¥ 443.0 | 2周 | 中检所 |
川贝母(川贝母) | 121757 | 对照药材 | # | 2g | ¥ 85.0 | 2周 | 中检所 |
氧气透过量标准膜 |
195041 [序号:0] |
高阻隔0.5 | N/A | 盒 | ¥ 420.0 | 2周 | 中检所 |
西格列他钠 | 101548 | 对照品 | 1959588-75-0 | 100mg | ¥ 480.0 | 2周 | 中检所 |
■氢溴酸东莨菪碱 | 100049 | 98% | 114-49-8 | 100mg | ¥ 475.0 | 现货 | 中检所 |
■硫酸阿托品 | 100040 | 98% | 5908-99-6 | 100mg | ¥ 550.0 | 1周 | 中检所 |
利伐沙班 | 430060 | 99.7% | 366789-02-8 | 100mg | ¥ 500.0 | 2周 | 中检所 |
5-苄基-3,6-二氧-2-哌嗪乙酸 | 190283 | 25mg | 5262-10-2 | 25mg | ¥ 428.0 | 2周 | 中检所 |
玉米赤霉烯酮对照溶液 | 610022 | 浓度为 10.1µg/ml | 17924-92-4 | 1.2ml | ¥ 319.0 | 2周 | 中检所 |
▲萘 | 111673 | 98% | 91-20-3 | 100mg | ¥ 390.0 | 现货 | 中检所 |
▲乙腈 | 130103 | 99% | 75-05-8 | 1ml | ¥ 180.0 | 现货 | 中检所 |
▲二氯甲烷 | 130107 | 99% | 75-09-2 | 1ml | ¥ 292.0 | 现货 | 中检所 |
槲寄生 | 121038 | 对照药材 | # | 支 | ¥ 39.0 | 现货 | 中检所 |