加载迈斯克商城中...
订购热线:
4008003861
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 货期 有效期 库存 品牌
Spherisorb ODS1 Column PSS833433 80, 3ug, 1 mm X 150 mm N/A 1/pk ¥ 9096.5 1周 0 Waters
Atlantis Premier BEH C18 AX VanGuard FIT Method Validation Kit 186009362 1.7ug, 2.1 x 50 mm N/A 3/pk ¥ 37290.0 1周 0 Waters
XBridge Peptide BEH C18 OBD Prep Column 186003658 130, 10ug, 19 mm X 250 mm N/A 1/pk ¥ 44070.0 1周 0 Waters
Atlantis Premier BEH Z-HILIC VanGuard FIT Cartridge 186009998 2.5ug, 3.9 x 5 mm N/A 3/pk ¥ 3672.5 1周 0 Waters
Shodex HFIP-806M Column WAT035611 5ug, 8 mm x 300 mm N/A 1/pk ¥ 45426.0 1周 0 Waters
XBridge BEH Shield RP18 VanGuard Cartridge 186007802 130, 3.5ug, 2.1 mm X 5 mm N/A 3/pk ¥ 4887.25 1周 0 Waters
Spherisorb ODS2 Column PSS832515 80, 10ug, 4.6 mm X 250 mm N/A 1/pk ¥ 6808.25 1周 0 Waters
Viridis BEH 2-Ethylpyridine OBD Prep Column 186005769 130, 5ug, 30 mm X 150 mm N/A 1/pk ¥ 111813.5 1周 0 Waters
Atlantis Premier BEH C18 AX Method Validation Kit 186009396 2.5ug, 2.1 x 150 mm N/A 3/pk ¥ 34182.5 1周 0 Waters
XSelect CSH Phenyl-Hexyl OBD Prep Column 186008244 130, 5ug, 10 mm X 50 mm N/A 1/pk ¥ 14916.0 1周 0 Waters
XSelect HSS Cyano (CN) Column 186005903 100, 3.5ug, 1 mm X 100 mm N/A 1/pk ¥ 8531.5 1周 0 Waters
Atlantis Silica HILIC VanGuard Cartridge 186007668 100, 3ug, 3.9 mm X 5 mm N/A 3/pk ¥ 5198.0 1周 0 Waters
Torus DEA OBD Prep Column 186008620 130, 5ug, 19 mm X 100 mm N/A 1/pk ¥ 37064.0 1周 0 Waters
XBridge BEH Amide Column 186006588 130, 5ug, 2.1 mm X 50 mm N/A 1/pk ¥ 8079.5 1周 0 Waters
XSelect HSS Cyano (CN) Column 176002653 100, 2.5ug, 2.1 mm X 100 mm N/A 3/pk ¥ 24125.5 1周 0 Waters
CORTECS C8 Column 186008412 90, 1.6ug, 3 mm X 150 mm N/A 1/pk ¥ 12091.0 1周 0 Waters
CORTECS Shield RP18 Method Validation Kit 186008680 90, 2.7ug, 3 mm X 150 mm N/A 3/pk ¥ 22882.5 1周 0 Waters
XBridge BEH Amide Column 186004871 130, 3.5ug, 1 mm X 50 mm N/A 1/pk ¥ 7881.75 1周 0 Waters
XSelect HSS T3 Column 176002899 100, 2.5ug, 2.1 mm X 150 mm N/A 3/pk ¥ 25707.5 1周 0 Waters
XBridge BEH HILIC Column 186004429 130, 3.5ug, 1 mm X 50 mm N/A 1/pk ¥ 8079.5 1周 0 Waters
BioResolveRP mAbPolyphenyl Method Validation Kit 176004160 450, 2.7ug, 2.1 mm X 150 mm N/A 3/pk ¥ 37629.0 1周 0 Waters
Atlantis dC18 OBD Prep Column 186001369 100, 10ug, 19 mm X 150 mm N/A 1/pk ¥ 39606.5 1周 0 Waters
XBridge Premier BEH Amide VanGuard FIT Column 186009938 2.5ug, 4.6 mm X 50 mm N/A 1/pk ¥ 9096.5 1周 0 Waters
XBridge BEH C18 OBD Prep Column 186008210 130, 10ug, 10 mm X 150 mm 1K - 15K N/A 1/pk ¥ 20679.0 1周 0 Waters