加载迈斯克商城中...
订购热线:
4008003861
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 货期 有效期 库存 品牌
SunFire C18 OBD Prep Column 186002867 100, 5ug, 50 mm X 50 mm N/A 1/pk ¥ 63562.5 1周 0 Waters
XBridge BEH C8 Column 186003189 130, 5ug, 3 mm X 30 mm N/A 1/pk ¥ 7514.5 1周 0 Waters
Torus Diol (OH) Column 186008561 130, 5ug, 4.6 mm X 150 mm N/A 1/pk ¥ 11808.5 1周 0 Waters
Bondapak Amino (NH2) Prep Column WAT084178 125, 10ug, 7.8 mm X 300 mm N/A 1/pk ¥ 22317.5 1周 0 Waters
色谱柱 WAT037663 Protein-Pak Q 15HR Glass Column, 15ug, 10 mm x 100 mm N/A 1/pk ¥ 17998.64 1周 0 Waters
ACQUITY UPLC Peptide HSS T3 Column 186008753 100, 1.8ug, 1 mm X 150 mm N/A 1/pk ¥ 12995.0 1周 0 Waters
XTerra Shield RP18 OBD Prep Column 186002269 125, 10ug, 30 mm X 150 mm N/A 1/pk ¥ 87970.5 1周 0 Waters
CORTECS Phenyl Method Validation Kit 186008337 90, 2.7ug, 3 mm X 150 mm N/A 3/pk ¥ 22882.5 1周 0 Waters
CORTECS C18+ Column 176003296 90, 2.7ug, 3 mm X 75 mm N/A 3/pk ¥ 20961.5 1周 0 Waters
XTerra Shield RP18 OBD Prep Column 186008105 125, 5ug, 10 mm X 50 mm N/A 1/pk ¥ 13729.5 1周 0 Waters
nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column 186008798 300, 1.7ug, 75 m X 100 mm N/A 1/pk ¥ 8785.75 1周 0 Waters
XSelect HSS T3 Method Transfer Kit 186004969 100Å, 1.8 - 3.5 µm N/A 2/pk ¥ 21978.5 1周 0 Waters
XSelect HSS C18 SB Intelligent Speed (IS) Column 186006430 100, 5ug, 2.1 mm X 20 mm N/A 1/pk ¥ 7514.5 1周 0 Waters
Symmetry C18 Intelligent Speed (IS) Column 186002090 100, 3.5ug, 4.6 mm X 20 mm N/A 1/pk ¥ 3700.75 1周 0 Waters
ACQUITY Premier CSH Phenyl-Hexyl Column with VanGuard FIT 186009478 1.7ug, 2.1 x 100 mm N/A 1/pk ¥ 12599.5 1周 0 Waters
ACQUITY UPLC HSS C18 Method Validation Kit 186004703 100, 1.8ug, 3 mm X 50 mm N/A 3/pk ¥ 34465.0 1周 0 Waters
XBridge BEH Shield RP18 Column 186006054 130, 2.5ug, 2.1 mm X 75 mm N/A 1/pk ¥ 10537.25 1周 0 Waters
XSelect HSS C18 SB Method Validation Kit 186006266 100, 2.5ug, 3 mm X 100 mm N/A 3/pk ¥ 25255.5 1周 0 Waters
Atlantis T3 Column 186003714 100, 3ug, 1 mm X 150 mm N/A 1/pk ¥ 8418.5 1周 0 Waters
Bondapak Cyano (CN) Sentry Guard Cartridge WAT046855 125, 10ug, 3.9 mm X 20 mm N/A 2/pk ¥ 2994.5 1周 0 Waters
Porasil Silica Radial-Pak Guard WAT037836 125, 10ug, 40 mm X 10 mm N/A 2/pk ¥ 9887.5 1周 0 Waters
ACQUITY UPLC CSH Fluoro-Phenyl Column 186005625 130, 1.7ug, 3 mm X 75 mm N/A 1/pk ¥ 11639.0 1周 0 Waters
CORTECS HILIC Method Validation Kit 186007172 90, 1.6ug, 3 mm X 50 mm N/A 3/pk ¥ 32770.0 1周 0 Waters
XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column 186007340 300 , 10ug, 30 mm x 250 mm N/A 1/pk ¥ 142606.0 1周 0 Waters