加载迈斯克商城中...
订购热线:
4008003861
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 货期 品牌
Fmoc-脯氨醇 F769887-25g ≥98% 148625-77-8 25g ¥ 908.9 期货,请咨询 阿拉丁
Fmoc-脯氨醇 F769887-1g ≥98% 148625-77-8 1g ¥ 76.9 期货,请咨询 阿拉丁
N-(9-芴甲氧羰基)-S-三苯甲基-D-青霉胺 F769883-5g ≥98.5% 201532-01-6 5g ¥ 588.9 期货,请咨询 阿拉丁
N-(9-芴甲氧羰基)-S-三苯甲基-D-青霉胺 F769883-25g ≥98.5% 201532-01-6 25g ¥ 2597.9 期货,请咨询 阿拉丁
N-(9-芴甲氧羰基)-S-三苯甲基-D-青霉胺 F769883-1g ≥98.5% 201532-01-6 1g ¥ 208.9 期货,请咨询 阿拉丁
新霉素B硫酸盐 F769826-5g ≥97% 4146-30-9 5g ¥ 445.9 期货,请咨询 阿拉丁
新霉素B硫酸盐 F769826-25g ≥97% 4146-30-9 25g ¥ 1558.9 期货,请咨询 阿拉丁
新霉素B硫酸盐 F769826-1g ≥97% 4146-30-9 1g ¥ 127.9 期货,请咨询 阿拉丁
Fmoc-L-精氨酸(Alloc)2 F769824-250mg ≥97% 148893-34-9 250mg ¥ 244.9 期货,请咨询 阿拉丁
Fmoc-L-精氨酸(Alloc)2 F769824-1g ≥97% 148893-34-9 1g ¥ 934.9 期货,请咨询 阿拉丁
Fmoc-L-精氨酸(Alloc)2 F769824-100mg ≥97% 148893-34-9 100mg ¥ 107.9 期货,请咨询 阿拉丁
Furan Fatty Acid F5 F769804-1mg ≥98% 57818-37-8 1mg ¥ 1947.9 期货,请咨询 阿拉丁
荧光素二(β-D-吡喃半乳糖苷) F769792-5mg ≥98% 17817-20-8 5mg ¥ 5768.9 期货,请咨询 阿拉丁
荧光素二(β-D-吡喃半乳糖苷) F769792-25mg ≥98% 17817-20-8 25mg ¥ 13455.9 期货,请咨询 阿拉丁
荧光素二(β-D-吡喃半乳糖苷) F769792-1mg ≥98% 17817-20-8 1mg ¥ 1557.9 期货,请咨询 阿拉丁
5-fluoro PB-22 3-carboxyindole metabolite F769776-1mg ≥98% 1432794-98-3 1mg ¥ 3286.9 期货,请咨询 阿拉丁
Fibronectin Adhesion-promoting Peptide (Heparin Binding Peptide) F769775-5mg ≥98% 125720-21-0 5mg ¥ 2600.9 期货,请咨询 阿拉丁
Fibronectin Adhesion-promoting Peptide (Heparin Binding Peptide) F769775-1mg ≥98% 125720-21-0 1mg ¥ 1293.9 期货,请咨询 阿拉丁
5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼杂戊环-2-基)呋喃-2-甲腈 F769765-25mg ≥95% 1111096-21-9 25mg ¥ 975.9 期货,请咨询 阿拉丁
5-氟-2-甲氧基苯-1-磺酰胺 F769727-5g ≥95% 444-54-2 5g ¥ 9984.9 期货,请咨询 阿拉丁
5-氟-2-甲氧基苯-1-磺酰胺 F769727-250mg ≥95% 444-54-2 250mg ¥ 1664.9 期货,请咨询 阿拉丁
5-氟-2-甲氧基苯-1-磺酰胺 F769727-1g ≥95% 444-54-2 1g ¥ 3120.9 期货,请咨询 阿拉丁
5-氟-2-甲氧基苯-1-磺酰胺 F769727-100mg ≥95% 444-54-2 100mg ¥ 1040.9 期货,请咨询 阿拉丁
N-甲基-N-(3-甲基苯基)甲酰胺 F769642-250mg ≥95% 39970-42-8 250mg ¥ 5200.9 期货,请咨询 阿拉丁