加载迈斯克商城中...
订购热线:
4008003861
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 货期 有效期 库存 品牌
4臂-PEG3K 3臂-OH,1臂-COOH A478130-1g average Mₙ 3000 N/A 1g ¥ 6880.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
8arm-PEG20K-降冰片烯,三季戊四醇核 A478106-1g average Mₙ 20,000 N/A 1g ¥ 3880.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
8arm-PEG20K-乙烯基砜,三季戊四醇核 A478104-1g average Mₙ 20,000 N/A 1g ¥ 3680.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
8arm-PEG20K-SH,三季戊四醇核 A478103-1g average Mₙ 20,000 N/A 1g ¥ 2904.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
8arm-PEG20K-COOH,三季戊四醇核 A478102-1g average Mₙ 20,000 N/A 1g ¥ 2799.9 现货 0 阿拉丁
4臂-PEG20K-COOH A478101-1g average Mₙ 20,000 N/A 1g ¥ 3464.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
4arm-PEG20K-异氰酸酯 A478100-1g average Mₙ 20,000 N/A 1g ¥ 2792.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
4arm-PEG20K-琥珀酰亚胺戊二酸酯 A478099-1g average Mₙ 20,000 N/A 1g ¥ 3176.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
4arm-PEG20K-琥珀酰亚胺琥珀酸酯 A478098-1g 20000 Da N/A 1g ¥ 3176.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
4arm-PEG-琥珀酰亚胺羧甲基戊二酰胺 A478097-1g average Mₙ 20,000 N/A 1g ¥ 3360.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
8arm-PEG20K-丙烯酸酯,六甘油核 A478095-1g average Mₙ 20,000 N/A 1g ¥ 3464.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
4arm-PEG20K-琥珀酰亚胺羧甲基酯 A478094-1g average Mₙ 20,000 N/A 1g ¥ 3176.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
4臂-PEG20K-SH A478093-1g average Mₙ 20,000 N/A 1g ¥ 5048.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
4arm-PEG20K-丙烯酸酯 A478091-1g average Mₙ 20,000 N/A 1g ¥ 3680.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
4臂-PEG20K-乙烯基砜 A478089-1g average Mₙ 20,000 N/A 1g ¥ 3680.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
4臂-PEG2K-NH2 A478072-1g average Mₙ 2,000 N/A 1g ¥ 3424.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
8arm-PEG10K-COOH,三季戊四醇核 A478023-1g average Mₙ 10,000 N/A 1g ¥ 2629.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
8arm-PEG10K-COOH,六甘油核心 A478022-1g average Mₙ 10,000 N/A 1g ¥ 2656.9 现货 0 阿拉丁
4臂-PEG10K 3臂-OH 1臂-COOH A478020-1g average Mₙ 10,000 N/A 1g ¥ 7104.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
4arm-PEG10K-琥珀酰亚胺羧甲基戊二酰胺 A478019-1g average Mₙ 10,000 N/A 1g ¥ 3176.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
4arm-PEG10K-异氰酸酯 A478018-1g average Mₙ 10000 N/A 1g ¥ 2672.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
8arm-PEG10K-丙烯酸酯,三季戊四醇核 A478016-1g average Mₙ 10,000 N/A 1g ¥ 3264.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
8arm-PEG10K-SH,三季戊四醇核 A478015-1g average Mₙ 10,000 N/A 1g ¥ 2904.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
4arm-PEG10K-乙烯基砜 A478013-1g average Mₙ 10,000 N/A 1g ¥ 3464.9 期货,请咨询 0 阿拉丁