- 品牌:
产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银杏叶提取物 | 110866 | 鉴别/检查用 | N/A | 约0.2g/支 | ¥ 26.0 | 7个工作日 | 中检所 |
罗红霉素 | 130557 | HPLC含量测定 | 80214-83-1 | 200mg/支 | ¥ 280.0 | 2周 | 中检所 |
L-天冬氨酰-L-苯丙氨酸 | 190209 | 标准品 | 13433-09-5 | 10mg/支 | ¥ 541.0 | 2周 | 中检所 |
拉米夫定 | 101007 | 标准品 | 134678-17-4 | 100mg | ¥ 130.0 | 2周 | 中检所 |
凝血酶 | 140625 | 标准品 | 9048-46-8 | 20mg | ¥ 400.0 | 2周 | 中检所 |
色氨酸 | 140686 | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 73-22-3 | 100mg | ¥ 292.0 | 2周 | 中检所 |
亚油酸甲酯 | 111625 | 含量/限量测定用 | 112-63-0 | 约0.2 ml/支 | ¥ 2010.0 | 2周 | 中检所 |
浙贝母 | 120972 | 鉴别/检查用 | N/A | 1g/支 | ¥ 32.0 | 2周 | 中检所 |
▲α-蒎烯 | 110897 | 标准品 | 80-56-8 | 0.1ml | ¥ 66.0 | 2周 | 中检所 |
▲樟脑 | 110747 | 标准品 | 464-49-3 | 30mg | ¥ 168.0 | 2周 | 中检所 |
▲正丙醇 | 130101 | 标准品 | 71-23-8 | 1ml | 咨询 | 2周 | 中检所 |
仙鹤草酚 B | 111896 | 鉴别/检查用 | 55576-66-4 | 10mg/支 | ¥ 529.0 | 2周 | 中检所 |
氟哌利多 | 100085 | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 548-73-2 | 100mg/支 | ¥ 253.0 | 2周 | 中检所 |
头孢哌酮杂质A | 130428 | 鉴别/检查用 | N/A | 50mg/支 | ¥ 100.0 | 2周 | 中检所 |
柠檬黄 | 510004 | 含量/限量测定用 | 1934-21-0 | 约50mg/支 | ¥ 195.0 | 2周 | 中检所 |
4-差向四环素 | 130401 | 鉴别/检查用 | 79-85-6 | 50mg/支 | ¥ 133.0 | 2周 | 中检所 |
盐酸美金刚 | 100996 | 含量/限量测定用 | 41100-52-1 | 100mg/支 | ¥ 130.0 | 2周 | 中检所 |
亮氨酸 | 140687 | 含量/限量测定用,鉴别/检查 | 61-90-5 | 100mg/瓶 | ¥ 260.0 | 2周 | 中检所 |
甘氨酸 | 140689 | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 56-40-6 | 约100mg/瓶 | ¥ 260.0 | 2周 | 中检所 |
*▲BJXXWTYJ | 111795 | 含量/限量测定用 | 63238-67-5 | 约20mg/支 | ¥ 1169.0 | 2周 | 中检所 |
*▲BJXCWTYJ | 111796 | 含量/限量测定用 | 63238-66-4 | 20mg | ¥ 1169.0 | 2周 | 中检所 |
环丙沙星 | 130451 | 含量/限量测定用 | 86393-32-0 | 100mg/支 | ¥ 263.0 | 2周 | 中检所 |
阿昔替尼片进口注册标准 |
JX20130209 [序号:0] |
标准号: JX20130209 | N/A | ¥ 800.0 | 现货 | 中检所 | |
*▲乙酸乙酯 | 130104 | 供残留溶剂检查用 | 141-78-6 | 1ml | ¥ 187.0 | 2周 | 中检所 |