加载迈斯克商城中...
订购热线:
4008003861
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 货期 品牌
砷标样 GSB 07-3171-2014(4) 24.4μg/L 7440-38-2 20ml ¥ 80.0 1周 环保所
标样-氨 GSB07-3232-2014 1.64mg/L N/A 20mL ¥ 39.0 现货 环保所
标样-二氧化硫(甲醛法) GSB07-3188-2014 0.312mg/L N/A 20mL ¥ 65.0 现货 环保所
甲醇中1,2,3-三氯丙烷 GSB07-2728-2011 1000μg/mL N/A 1.2mL ¥ 78.0 现货 环保所
标样-六价铬 GSB07-3174-2014 51.0μg/L N/A 20mL ¥ 39.0 现货 环保所
水中硫化物-标液 GSB07-2733-2019 100mg/L N/A 20mL ¥ 78.0 现货 环保所
正己烷中2,2',3,3',4,4',5,5'-八氯联苯溶液(PCB194) GSB07-3148-2014 100µg/ml N/A 1.2ml ¥ 260.0 1-2天 环保所
总磷标样 GSB 07-3169-2014-1.6 1.60mg/l 7723-14-0 20ml ¥ 39.0 现货 环保所
总磷标样 GSB 07-3169-2014-0.321 0.321mg/L 7723-14-0 20ml ¥ 39.0 现货 环保所
总氮标样 GSB 07-3168-2014-1.41 1.41mg/L 7727-37-9 20ml ¥ 39.0 现货 环保所
总氮标样 GSB 07-3168-2014-0.805 0.805mg/L 7727-37-9 20ml ¥ 39.0 现货 环保所
标样-水中高锰酸盐指数(COD锰法) GSB 07-3162-2014-6.5 6.50mg/L N/A 20ml ¥ 39.0 现货 环保所
标样-水中高锰酸盐指数(COD锰法) GSB 07-3162-2014-5.14 5.14mg/L N/A 20ml ¥ 39.0 现货 环保所
水中锶标样 GSB07-1379-2001 1.35mg/L 7440-24-6 20ml ¥ 39.0 现货 环保所
标样-总氮 GSB07-3168-2014-02 1.12mg/L N/A 20ml ¥ 39.0 现货 环保所
标样-总氮 GSB07-3168-2014-01 1.71mg/L N/A 20ml ¥ 39.0 现货 环保所
标样-甲醇中甲苯 GSB07-1022-1999 103µg/mL 108-88-3 1.2ml ¥ 78.0 现货 环保所
铁与锰混合水质标样 GSB 07-3183-2014 铁:1.97mg/L 锰:1.50mg/L # 20ml ¥ 78.0 现货 环保所
总硬度水质标样 GSB 07-3163-2014 1.29mmol/l # 20ml ¥ 45.0 现货 环保所
氟、氯、硫酸根与硝酸根混合水质标样 GSB 07-1381-2001 氟化物:2.13mg/l 氯化物:12.5mg/l 硫酸根:17.7mg/l 硝酸根:1.83mg/l # 20ml ¥ 130.0 现货 环保所
硫化物水质标样 GSB 07-1373-2001-2 1.72mg/L # 20ml ¥ 78.0 现货 环保所
硫化物水质标样 GSB 07-1373-2001-1 3.38mg/L # 20ml ¥ 78.0 现货 环保所
六价铬标样 GSB 07-3174-2014(2) 0.298mg/L 7440-47-3 20ml ¥ 60.0 1周 环保所
六价铬标样 GSB 07-3174-2014(1) 69.7µg/L 7440-47-3 20ml ¥ 60.0 1周 环保所