- 品牌:
产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲醇中呋喃丹(克百威)溶液标准样品 | GSB05-2300-2016 | 100μg/mL | 1563-66-2 | 1ml | ¥ 65.0 | 3-5天 | 天津农业部 |
丙酮中倍硫磷溶液标准样品 | GSB05-2299-2016 | 100μg/mL | 55-38-9 | 1ml | ¥ 65.0 | 3-5天 | 天津农业部 |
丙酮中敌敌畏溶液标准样品 | GSB05-2298-2016 | 100μg/mL | 62-73-7 | 1ml | ¥ 65.0 | 3-5天 | 天津农业部 |
丙酮中敌百虫溶液标准样品 | GSB05-2297-2016 | 100μg/mL | 52-68-6 | 1ml | ¥ 65.0 | 3-5天 | 天津农业部 |
丙酮中乙硫磷溶液标准样品 | GSB05-2292-2016 | 100μg/mL | 563-12-2 | 1ml | ¥ 65.0 | 3-5天 | 天津农业部 |
丙酮中二嗪农溶液标准样品 | GSB05-2291-2016 | 100μg/mL | 333-41-5 | 1ml | ¥ 65.0 | 3-5天 | 天津农业部 |
丙酮中久效磷溶液标准样品 | GSB05-2290-2016 | 100μg/mL | 6923-22-4 | 1ml | ¥ 65.0 | 3-5天 | 天津农业部 |
丙酮中甲胺磷溶液标准样品 | GSB05-2289-2016 | 100μg/mL | 10265-92-6 | 1ml | ¥ 65.0 | 3-5天 | 天津农业部 |
丙酮中氧化乐果溶液标准样品 | GSB05-2288-2016 | 100μg/mL | 1113-02-6 | 1ml | ¥ 65.0 | 3-5天 | 天津农业部 |
丙酮中杀螟松溶液标准样品 | GSB05-2287-2016 | 100μg/mL | 122-14-5 | 1ml | ¥ 65.0 | 3-5天 | 天津农业部 |
丙酮中乐果溶液标准样品 | GSB05-2286-2016 | 100μg/mL | 60-51-5 | 1ml | ¥ 65.0 | 3-5天 | 天津农业部 |
丙酮中甲基对硫磷溶液标准样品 | GSB05-2285-2016 | 100μg/mL | 298-00-0 | 1ml | ¥ 65.0 | 3-5天 | 天津农业部 |
丙酮中对硫磷溶液标准样品 | GSB05-2284-2016 | 100μg/mL | 56-38-2 | 1ml | ¥ 65.0 | 3-5天 | 天津农业部 |
正己烷中p.p′-DDT溶液标准样品 | GSB05-2283-2016 | 100μg/mL | 50-29-3 | 1ml | ¥ 65.0 | 3-5天 | 天津农业部 |
正己烷中p.p′-DDD溶液标准样品 | GSB05-2282-2016 | 100μg/mL | 72-54-8 | 1ml | ¥ 65.0 | 3-5天 | 天津农业部 |
正己烷中o.p′-DDT溶液标准样品 | GSB05-2281-2016 | 100μg/mL | 789-02-6 | 1ml | ¥ 65.0 | 3-5天 | 天津农业部 |
正己烷中p.p′-DDE溶液标准样品 | GSB05-2280-2016 | 100μg/mL | 72-55-9 | 1ml | ¥ 65.0 | 3-5天 | 天津农业部 |
正己烷中δ-六六六溶液标准样品 | GSB05-2279-2016 | 100μg/mL | 319-86-8 | 1ml | ¥ 65.0 | 3-5天 | 天津农业部 |
正己烷中γ-六六六(林丹)溶液标准样品 | GSB05-2278-2016 | 100μg/mL | 58-89-9 | 1ml | ¥ 65.0 | 3-5天 | 天津农业部 |
正己烷中β-六六六溶液标准样品 | GSB05-2277-2016 | 100μg/mL | 319-85-7 | 1ml | ¥ 65.0 | 3-5天 | 天津农业部 |
正己烷中α-六六六溶液标准样品 | GSB05-2276-2016 | 100μg/mL | 319-84-6 | 1ml | ¥ 65.0 | 3-5天 | 天津农业部 |
亚硝酸盐氮标准溶液 | GSB 04-2840-2011-1 | 1000μg/ml溶于H2O | N/A | 20ml | ¥ 35.0 | 1周 | 有色金属 |
镁标准溶液 | GSB 04-1735-2004-1 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3 | N/A | 20ml | ¥ 35.0 | 1周 | 有色金属 |
铜元素空心阴极灯 |
AS-1-Cu-2 [序号:0] |
AS-1-2 | N/A | ¥ 260.0 | 5天 | 有色金属 |