- 品牌:
产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高锰酸钾容量分析用标准溶液 | BW20015-0.1-W-500 | 0.1mol/L | 7722-64-7 | 500ml | ¥ 310.0 | 3天 | 坛墨 |
标样-四氯乙烯中石油类 | BY400171-10.3 | 10.3ug/ml | - | 10mL | ¥ 160.0 | 3-5天 | 坛墨 |
奎宁 | 75595 | 94.3% | 130-95-0 | 100mg | ¥ 480.0 | 现货 | 坛墨 |
苯中五氯硝基苯标准溶液 | GBW(E)082408 | 100μg/mL | 82-68-8 | 2ml | ¥ 80.0 | 现货 | 坛墨 |
标准物质/甲醇中二溴一氯甲烷 | GBW(E)082930 | 1000μg/mL | - | 2mL | ¥ 50.0 | 3-5天 | 坛墨 |
高锰酸钾容量分析用标准溶液 | SRM-A11E1FAT | c(KMnO4)=0.01000mol/L(0.05N) | - | 1L | ¥ 160.0 | 4-7天 | 坛墨 |
标准物质/甲醇中三氯甲烷 | BW902793-1000-A | 1000μg/mL | - | 2mL | ¥ 50.0 | 3-5天 | 坛墨 |
标样-甲醇中三氯甲烷 | BY400113 | 7.26μg/mL | - | 2mL | ¥ 70.0 | 3-5天 | 坛墨 |
标样-甲醇中三溴甲烷 | BW0913 | 90.7μg/mL | - | 2ml | ¥ 70.0 | 3-5天 | 坛墨 |
标样-甲醇中二溴一氯甲烷 | BW0912 | 45.2μg/mL | - | 2ml | ¥ 70.0 | 3-5天 | 坛墨 |
标样-甲醇中一溴二氯甲烷 | BY400187 | 1.1μg/mL | - | 10mL | ¥ 200.0 | 3-5天 | 坛墨 |
标样/水质 硼 | BY400156-0.827 | 0.827mg/L | Be | 20ml | ¥ 50.0 | 现货 | 坛墨 |
标样/水质 锌 | BY400016-2.15 | 2.15mg/L | 7440-66-6 | 20ml | ¥ 40.0 | 现货 | 坛墨 |
标样/水质 锰 | BY400028-1.03 | 1.03mg/L | 7439-96-5 | 20ml | ¥ 40.0 | 5天 | 坛墨 |
标样/水质 铁 | BY400038-1.37 | 1.37mg/L | 7439-89-6 | 20ml | ¥ 40.0 | 现货 | 坛墨 |
标样/水质 铜 | BY400031-1.2 | 1.2mg/L | 7440-50-8 | 20ml | ¥ 40.0 | 现货 | 坛墨 |
水质中4种金属混标/钾钠钙镁标样/HJ 700 | BYT400023 | 50μg/L左右 | N/A | 20mL | ¥ 120.0 | 现货 | 坛墨 |
水质中6种金属混标/铜铅锌镉镍铬标样 | BYT400020 | 不同浓度 | N/A | 20mL | ¥ 150.0 | 现货 | 坛墨 |
标准物质/甲醇中胆固醇 | BW902973-5-A | 5.0ug/ml | 57-88-5 | 2mL | ¥ 70.0 | 3-5天 | 坛墨 |
标样/水质 氟化物 | BY400021-1.75 | 1.75mg/L | / | 20ml | ¥ 40.0 | 现货 | 坛墨 |
黄绿色色调标准储备液/2020药典专用 |
TM-2020-0901-YG [序号:0] |
50ml | N/A | ¥ 150.0 | 现货 | 坛墨 | |
水质钛标样 | BY400118-0.598 | 0.598mg/L | 7440-32-6 | 20ml | ¥ 40.0 | 现货 | 坛墨 |
水质锡标样 | BY400002-1.95 | 1.95mg/L | 7440-31-5 | 20ml | ¥ 50.0 | 现货 | 坛墨 |
YXW中正十六烷标准溶液 | BW900600-100-F | 100μg/mL | 544-76-3 | 2ml | ¥ 60.0 | 现货 | 坛墨 |