加载迈斯克商城中...
订购热线:
4008003861
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 货期 有效期 库存 品牌
葡萄柚油 G769981-1ml 8016-20-4 1ml ¥ 49.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
葡萄柚油 G769981-100ml 8016-20-4 100ml ¥ 205.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
Galβ(1-3)GalNAc G769928-1mg 优级试剂 20972-29-6 1mg ¥ 1298.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
Glyceryl 1,3-dipalmitate G769922-5mg BioReagent 502-52-3 5mg ¥ 1411.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
γ-Glu-Phe G769902-10mg ≥98% 7432-24-8 10mg ¥ 1298.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
3-没食子酰基奎宁酸 G769837-5mg ≥98% 17365-11-6 5mg ¥ 7176.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
7-羟基-5-甲氧基-3-(4-甲氧基苯基)-4H-1-苯并吡喃-4-酮 G769523-250mg ≥95% 68939-22-0 250mg ¥ 6240.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
7-羟基-5-甲氧基-3-(4-甲氧基苯基)-4H-1-苯并吡喃-4-酮 G769523-100mg ≥95% 68939-22-0 100mg ¥ 3120.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
N,N'-二丁基胍 G769444-100mg ≥95% 34331-58-3 100mg ¥ 5408.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
苯乙酸香叶酯 G769353-500g ≥96% 102-22-7 500g ¥ 9097.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
苯乙酸香叶酯 G769353-100g ≥96% 102-22-7 100g ¥ 2600.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
苯乙酸愈创木酚酯 G769352-5g ≥97% 4112-89-4 5g ¥ 312.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
苯乙酸愈创木酚酯 G769352-25g ≥97% 4112-89-4 25g ¥ 832.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
苯乙酸愈创木酚酯 G769352-100g ≥97% 4112-89-4 100g ¥ 2080.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
丝石竹皂苷元 G769184-5mg ≥98% 639-14-5 5mg ¥ 1696.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
丝石竹皂苷元 G769184-10mg ≥98% 639-14-5 10mg ¥ 2925.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
新癸酸环氧乙烷基甲基酯 G769075-500g ≥99% 26761-45-5 500g ¥ 884.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
新癸酸环氧乙烷基甲基酯 G769075-25g ≥99% 26761-45-5 25g ¥ 93.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
新癸酸环氧乙烷基甲基酯 G769075-2.5kg ≥99% 26761-45-5 2.5kg ¥ 2662.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
新癸酸环氧乙烷基甲基酯 G769075-10kg ≥99% 26761-45-5 10kg ¥ 6656.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
新癸酸环氧乙烷基甲基酯 G769075-100g ≥99% 26761-45-5 100g ¥ 254.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
甲磺酸加替沙星 G768518-50mg BioReagent, Dry gatifloxacin content>78% 316819-28-0 50mg ¥ 195.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
甲磺酸加替沙星 G768518-200mg BioReagent, Dry gatifloxacin content>78% 316819-28-0 200mg ¥ 442.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
甲磺酸加替沙星 G768518-1g BioReagent, Dry gatifloxacin content>78% 316819-28-0 1g ¥ 728.9 期货,请咨询 0 阿拉丁