加载迈斯克商城中...
订购热线:
4008003861
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 货期 有效期 库存 品牌
哌嗪-2,2,3,3,5,5,6,6-d8二盐酸盐一水合物 P345463-250mg ≥98%(CP),≥98 atom% D 314062-45-8 250mg ¥ 819.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
聚酰胺固化剂(651) P304227-5kg 胺值:400~440mgKOH/g,粘度(40℃):1500~3000mpa.s 63428-84-2 5kg ¥ 1229.9 现货 0 阿拉丁
PF 06424439,DGAT2抑制剂 P286969-50mg ≥98%(HPLC) 1469284-79-4 50mg ¥ 3999.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
钾石墨KC8 P282336-250mg ≥98% 12081-88-8 250mg ¥ 529.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
聚-4-乙烯基吡啶 P281606-5g beads, anhydrous (toluene conditioned) 9017-40-7 5g ¥ 3099.9 现货 0 阿拉丁
聚-4-乙烯基吡啶 P281606-1g beads, anhydrous (toluene conditioned) 9017-40-7 1g ¥ 889.9 现货 0 阿拉丁
PPACK dihydrochloride P276304-25mg Moligand™, ≥95% 82188-90-7 25mg ¥ 5499.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
PPACK dihydrochloride P276304-1mg Moligand™, ≥95% 82188-90-7 1mg ¥ 429.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
3-苯基-3-羟基-1-氧杂环丁烷 P194663-250mg ≥98% 699-73-0 250mg ¥ 696.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
3-苯基-3-羟基-1-氧杂环丁烷 P194663-1g ≥98% 699-73-0 1g ¥ 1415.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
乔松素 P193543-1g 分析标准品 480-39-7 1g ¥ 3119.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
4-氰基-4-甲基哌啶盐酸盐 P178453-5g ≥97% 948894-26-6 5g ¥ 1189.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
吡唑并[1,5-a]嘧啶-3-腈 P175922-5g ≥97% 25939-87-1 5g ¥ 554.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
吡唑并[1,5-a]嘧啶-3-腈 P175922-25g ≥97% 25939-87-1 25g ¥ 2493.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
吡唑并[1,5-a]嘧啶-3-腈 P175922-250mg ≥97% 25939-87-1 250mg ¥ 39.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
聚肌苷酸-聚胞苷酸 钠盐 P170294-500mg ≥99%(TLC), less than 1% free nucleotides 42424-50-0 500mg ¥ 7999.9 现货 0 阿拉丁
聚肌苷酸-聚胞苷酸 钠盐 P170294-25mg ≥99%(TLC), less than 1% free nucleotides 42424-50-0 25mg ¥ 1299.9 现货 0 阿拉丁
聚肌苷酸-聚胞苷酸 钠盐 P170294-100mg ≥99%(TLC), less than 1% free nucleotides 42424-50-0 100mg ¥ 2999.9 现货 0 阿拉丁
3-苯基-3-羟甲基-1-氧杂环丁烷 P166063-50mg 114012-43-0 50mg ¥ 519.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
3-苯基-3-羟甲基-1-氧杂环丁烷 P166063-250mg 114012-43-0 250mg ¥ 1799.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
聚(甲基丙烯酸叔丁酯) P1372466-1g average Mw ~600000 25189-00-8 1g ¥ 141.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
聚(甲基丙烯酸叔丁酯) P1372464-1g average Mw ~170,000 25189-00-8 1g ¥ 141.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
1-(苯基磺酰基)环丙-1-醇 P1371824-250mg ≥97% 1006613-82-6 250mg ¥ 512.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
1-(苯基磺酰基)环丙-1-醇 P1371824-1g ≥97% 1006613-82-6 1g ¥ 1424.9 期货,请咨询 0 阿拉丁