产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氯化铯 | 51006260 | 4N | 7647-17-8 | 1g | ¥ 46.0 | 现货 | 沪试 |
氯化钾 | 10016308 | GR(沪试),≥99.8% | 7447-40-7 | 500g | ¥ 32.0 | 现货 | 沪试 |
异丙醇 | 80109218 | AR(沪试),≥99.7% | 67-63-0 | 500ml | ¥ 25.0 | 7个工作日 | 沪试 |
无水乙醇 | 10009228 | CP(沪试),≥99.5% | 64-17-5 | 500ml | ¥ 30.0 | 7个工作日 | 沪试 |
氧化镧 | 52003861 | 4N | 1312-81-8 | 100g | ¥ 111.0 | 现货 | 沪试 |
碳酸钾,无水 | 10016118 | AR,≥99.0% | 584-08-7 | 500G | ¥ 27.0 | 现货 | 沪试 |
磷酸氢二钠,十二水 | 10020318 | AR,≥99.0% | 10039-32-4 | 500G | ¥ 20.0 | 现货 | 沪试 |
变色硅胶干燥剂 |
BSGJGZJ-500g [序号:0] |
500g | N/A | 瓶 | ¥ 46.0 | 现货 | 沪试 |
三乙胺 | 80134318 | AR(沪试),≥99.0% | 121-44-8 | 500ML | ¥ 26.0 | 1周 | 沪试 |
蔗糖 | 100214190 | AR | 57-50-1 | 5Kg | 咨询 | 1周 | 沪试 |
甲酸铵 | 30011618 | AR,≥98.0% | 540-69-2 | 500g | ¥ 75.0 | 现货 | 沪试 |
碘乙烷 | 80062616 | AR(沪试),≥98.5% | 75-03-6 | 100ML | ¥ 316.0 | 1周 | 沪试 |
玻璃棉 |
XH-BLM [序号:0] |
100g/包 | N/A | 包 | ¥ 313.0 | 现货 | 沪试 |
甲醛,水溶液 | 10010061 | AR(沪试)(含阻聚剂) | 50-00-0 | 500ml | ¥ 20.0 | 现货 | 沪试 |
PH缓冲剂 |
GFPH-12.45 [序号:0] |
PH12.45配制250ml | N/A | 袋 | ¥ 30.0 | 1周 | 光复 |
氯化锶 | GF1047685-500g | GR | 10476-85-4 | 500g | ¥ 80.0 | 1周 | 光复 |
酒石酸钾钠,四水 | GF1595-500g | AR | 6381-59-5 | 500g | ¥ 40.0 | 现货 | 光复 |
油酸 | GF-112801 | GC 99% | 112-80-1 | 1g | ¥ 220.0 | 现货 | 光复 |
亚硝酸钠 | GF-9852 | PT基准试剂 | 7632-00-0 | 100g | ¥ 72.9 | 现货 | 光复 |
四苯硼钾 | GF-00211 | AR | 3244-41-5 | 10g | ¥ 111.4 | 现货 | 光复 |
茜素络合剂 | GF781-1G | AR | 3952-78-1 | 1g | ¥ 70.0 | 现货 | 光复 |
磷酸二氢钾 | GF7778-500G | GR | 7778-77-0 | 500g | ¥ 40.0 | 现货 | 光复 |
盐酸羟胺 | GF-5470 | AR | 5470-11-1 | 500g | ¥ 110.0 | 现货 | 光复 |
紫脲酸铵 | GF-3051 | IND | 3051-09-0 | 5g | ¥ 20.0 | 现货 | 光复 |