加载迈斯克商城中...
订购热线:
4008003861
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 货期 有效期 库存 品牌
A 1899,K2P3.1(TASK-1)和K2P9.1(TASK-3)阻滞剂 A288648-25mg ≥98%(HPLC) 498577-46-1 25mg ¥ 3595.9 现货 0 阿拉丁
AC 4,光电开启器TRPV1通道阻断剂 A288643-50mg ≥98%(HPLC) 1459809-09-6 50mg ¥ 8086.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
AC 4,光电开启器TRPV1通道阻断剂 A288643-10mg ≥98%(HPLC) 1459809-09-6 10mg ¥ 2174.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
AZD 2098,CCR4拮抗剂 A288638-50mg Moligand™, ≥98%(HPLC) 566203-88-1 50mg ¥ 621.9 现货 0 阿拉丁
AZD 2098,CCR4拮抗剂 A288638-10mg Moligand™, ≥98%(HPLC) 566203-88-1 10mg ¥ 313.9 现货 0 阿拉丁
ACT 335827,OX1拮抗剂 A288615-50mg Moligand™, ≥98%(HPLC) 1354039-86-3 50mg ¥ 15327.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
ACT 335827,OX1拮抗剂 A288615-10mg Moligand™, ≥98%(HPLC) 1354039-86-3 10mg ¥ 3791.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
阿替莫德二盐酸盐 A288614-10mg 130065-61-1 10mg ¥ 2442.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
AS 1892802,ROCK抑制剂 A288609-50mg ≥98% 928320-12-1 50mg ¥ 6618.9 现货 0 阿拉丁
AS 1892802,ROCK抑制剂 A288609-10mg ≥98% 928320-12-1 10mg ¥ 1835.9 现货 0 阿拉丁
ARP 101,MMP-2抑制剂 A288588-5mg ≥96% 849773-63-3 5mg ¥ 1968.9 现货 0 阿拉丁
410099.1 酰胺-PEG2-胺 A288572-25mg ≥95%(HPLC) 2415256-16-3 25mg ¥ 4455.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
AC 261066,RARβ2激动剂 A288562-50mg Moligand™, ≥98%(HPLC) 870773-76-5 50mg ¥ 5799.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
AC 261066,RARβ2激动剂 A288562-10mg Moligand™, ≥98%(HPLC) 870773-76-5 10mg ¥ 1799.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
AF 64394,GPR3反向激动剂 A288554-50mg ≥98%(HPLC) 1637300-25-4 50mg ¥ 1895.9 现货 0 阿拉丁
AF 64394,GPR3反向激动剂 A288554-10mg ≥98%(HPLC) 1637300-25-4 10mg ¥ 458.9 现货 0 阿拉丁
APY 29,抑制IRE1α自磷酸化 A288548-50mg ≥98%(HPLC) 1216665-49-4 50mg ¥ 979.9 现货 0 阿拉丁
APY 29,抑制IRE1α自磷酸化 A288548-10mg ≥98%(HPLC) 1216665-49-4 10mg ¥ 431.9 现货 0 阿拉丁
Apelin-36(大鼠,小鼠) A288544-1mg 230299-95-3 1mg ¥ 1949.9 期货,请咨询 0 阿拉丁
8-氮杂腺苷 A288533-50mg ≥98%(HPLC) 10299-44-2 50mg ¥ 3664.9 现货 0 阿拉丁
8-氮杂腺苷 A288533-10mg ≥98%(HPLC) 10299-44-2 10mg ¥ 1128.9 现货 0 阿拉丁
TCN 238,ER蛋白质稳定调节剂 A288526-5mg ≥98%(HPLC) 393121-74-9 5mg ¥ 500.9 现货 0 阿拉丁
TCN 238,ER蛋白质稳定调节剂 A288526-25mg ≥98%(HPLC) 393121-74-9 25mg ¥ 933.9 现货 0 阿拉丁
AZ 6102,TNKS1 / 2抑制剂 A288491-50mg Moligand™, ≥98%(HPLC) 1645286-75-4 50mg ¥ 4899.9 现货 0 阿拉丁