加载迈斯克商城中...
订购热线:
4008003861
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 货期 品牌
I434651-5EA ≥99.9% metals basis, wire,0.25 mm diameter,size 100 mm 7439-88-5 5EA ¥ 15684.9 期货,请咨询 阿拉丁
I434651-2EA ≥99.9% metals basis, wire,0.25 mm diameter,size 100 mm 7439-88-5 2EA ¥ 6689.9 期货,请咨询 阿拉丁
I434651-1EA ≥99.9% metals basis, wire,0.25 mm diameter,size 100 mm 7439-88-5 1EA ¥ 3520.9 期货,请咨询 阿拉丁
I434651-10EA ≥99.9% metals basis, wire,0.25 mm diameter,size 100 mm 7439-88-5 10EA ¥ 28126.9 期货,请咨询 阿拉丁
I433424-1EA PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis, wire reel, 0.5m, diameter 0.5mm, hard 7439-89-6 1EA ¥ 4248.9 期货,请咨询 阿拉丁
氧化铟锡 I432804-1EA ≥99.99% metals basis, sputtering target, diam. × thickness 3.00 in. × 0.125 in. 50926-11-9 1EA ¥ 8160.9 期货,请咨询 阿拉丁
氧化铟锡涂覆的矩形玻片 I432803-25EA 表面电阻率8-12Ω/sq,载物玻璃片 50926-11-9 25EA ¥ 11307.9 期货,请咨询 阿拉丁
氧化铟锡涂覆的矩形玻片 I432803-10EA 表面电阻率8-12Ω/sq,载物玻璃片 50926-11-9 10EA ¥ 4632.9 期货,请咨询 阿拉丁
氧化铟锡涂层玻璃载玻片,方形 I432802-10EA 表面电阻率8-12Ω/sq 50926-11-9 10EA ¥ 1256.9 期货,请咨询 阿拉丁
氧化铟锡涂覆的矩形玻片 I432801-25EA 表面电阻率70-100Ω/sq,载物玻璃片 50926-11-9 25EA ¥ 3505.9 期货,请咨询 阿拉丁
氧化铟锡涂覆的矩形玻片 I432801-10EA 表面电阻率70-100Ω/sq,载物玻璃片 50926-11-9 10EA ¥ 1480.9 期货,请咨询 阿拉丁
氧化铟锡涂层玻璃载玻片,方形 I432800-10EA 表面电阻率70-100Ω/sq 50926-11-9 10EA ¥ 494.9 期货,请咨询 阿拉丁
氧化铟锡涂覆的铝硅酸盐玻片 I432799-25EA 表面电阻率5-15Ω/sq,载物玻璃片 50926-11-9 25EA ¥ 22421.9 期货,请咨询 阿拉丁
氧化铟锡涂覆的铝硅酸盐玻片 I432799-10EA 表面电阻率5-15Ω/sq,载物玻璃片 50926-11-9 10EA ¥ 9440.9 期货,请咨询 阿拉丁
氧化铟锡涂覆的矩形玻片 I432796-25EA 表面电阻率15-25Ω/sq,载物玻璃片 50926-11-9 25EA ¥ 6503.9 期货,请咨询 阿拉丁
氧化铟锡涂覆的矩形玻片 I432796-10EA 表面电阻率15-25Ω/sq,载物玻璃片 50926-11-9 10EA ¥ 3168.9 期货,请咨询 阿拉丁
高弹性石墨烯气凝胶(石墨烯泡沫) H497445-B2.0cm-1EA N/A 1EA ¥ 2399.9 期货,请咨询 阿拉丁
高弹性石墨烯气凝胶(石墨烯泡沫) H497445-A1.2cm-1EA N/A 1EA ¥ 1999.9 期货,请咨询 阿拉丁
Haynes® 230 合金,Ni62Cr22W14Mo2 H486111-1EA 直径为200mm x 12.7mm的退火棒材 N/A 1EA ¥ 3144.9 期货,请咨询 阿拉丁
Haynes® 230 合金,Ni62Cr22W14Mo2 H486099-2EA 直径50mm x 12.7mm的退火棒 N/A 2EA ¥ 4290.9 期货,请咨询 阿拉丁
Haynes® 230 合金,Ni62Cr22W14Mo2 H486099-1EA 直径50mm x 12.7mm的退火棒 N/A 1EA ¥ 1768.9 期货,请咨询 阿拉丁
HT 培养基补充剂 (50×) Hybri-Max™ H477653-10EA 冷冻干燥粉末,γ辐照,BioReagent Plus,适用于杂交瘤 N/A 10EA ¥ 566.9 期货,请咨询 阿拉丁
碳化铪 H476701-1EA ≥99%, powder,max. particle size 45 micron,weight 50g N/A 1EA ¥ 8080.9 期货,请咨询 阿拉丁
碳化铪 H476695-1EA ≥99%, powder,max. particle size 45 micron,weight 20g N/A 1EA ¥ 4952.9 期货,请咨询 阿拉丁