产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化镧 | 52003861 | 4N | 1312-81-8 | 100g | ¥ 111.0 | 现货 | 沪试 |
碳酸钾,无水 | 10016118 | AR,≥99.0% | 584-08-7 | 500G | ¥ 27.0 | 现货 | 沪试 |
磷酸氢二钠,十二水 | 10020318 | AR,≥99.0% | 10039-32-4 | 500G | ¥ 20.0 | 现货 | 沪试 |
变色硅胶干燥剂 |
BSGJGZJ-500g [序号:0] |
500g | N/A | 瓶 | ¥ 46.0 | 现货 | 沪试 |
三乙胺 | 80134318 | AR(沪试),≥99.0% | 121-44-8 | 500ML | ¥ 26.0 | 1周 | 沪试 |
蔗糖 | 100214190 | AR | 57-50-1 | 5Kg | 咨询 | 1周 | 沪试 |
甲酸铵 | 30011618 | AR,≥98.0% | 540-69-2 | 500g | ¥ 75.0 | 现货 | 沪试 |
碘乙烷 | 80062616 | AR(沪试),≥98.5% | 75-03-6 | 100ML | ¥ 316.0 | 1周 | 沪试 |
玻璃棉 |
XH-BLM [序号:0] |
100g/包 | N/A | 包 | ¥ 313.0 | 现货 | 沪试 |
甲醛,水溶液 | 10010061 | AR(沪试)(含阻聚剂) | 50-00-0 | 500ml | ¥ 20.0 | 现货 | 沪试 |