加载迈斯克商城中...
订购热线:
4008003861
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 货期 品牌
磷酸二氢钾-GR,无证书 C0113510123 7778-77-0 500g ¥ 80.0 4-7天 海岸鸿蒙
碘酸钾-GR,无证书 C0110660123 99.8% 7758-05-6 500g ¥ 631.0 4-7天 海岸鸿蒙
乙酰磺胺酸钾、糖精钠溶液标准物质 GBW(E)100172 1.00mg/mL 于水中 N/A 5ml ¥ 100.0 1周 海岸鸿蒙
甲醇中甲硫醇 CDAA-S-650033-AD-1ml 1000mg/L 74-93-1 1mL ¥ 496.0 现货 海岸鸿蒙
二硫化碳中松节油 BWQ7426-2016 1000μg/mL 8006-64-2 2mL ¥ 160.0 现货 海岸鸿蒙
四氯化碳中食用油标准物质(以花生油计) BW011030 1000μg/mL N/A 10mL ¥ 220.0 1-2天 海岸鸿蒙
氢氧化钙pH溶液标准物质 BW013006 PH=12.45 N/A 500mL ¥ 227.0 现货 海岸鸿蒙
二硫化碳中6种苯系物混合溶液标准物质 GBW(E)081880 1000μg/mL N/A 2mL ¥ 400.0 现货 海岸鸿蒙
硫化钠标准溶液 BWB2135-2016 100mg/L 1313-82-2 50ml ¥ 200.0 现货 海岸鸿蒙
土壤成分标准物质-砖红壤 GBW07407(GSS-7) 见证书 N/A 70g ¥ 2845.0 现货 海岸鸿蒙
福尔马肼浑浊度标准物质 GBW(E)120065 400NTU N/A 100mL ¥ 115.0 现货 海岸鸿蒙
10µm乳胶微粒标准物质 GBW09702 1000-1500粒/mL / 100mL ¥ 780.0 现货 海岸鸿蒙
水中锶标样 BW0628-3.4 3.4μg/ml 7440-24-6 20ml ¥ 50.0 现货 海岸鸿蒙
标样-硒 BW0621-4.41 4.41μg/mL 7782-49-2 20ml ¥ 50.0 现货 海岸鸿蒙
水中铝标样 BW0626-10.6 10.6μg/ml 7440-22-4 30ml ¥ 60.0 现货 海岸鸿蒙
水中铝标样 BW0626-4.21 4.21μg/ml 7440-22-4 30ml ¥ 60.0 现货 海岸鸿蒙
水中铝标样 BW0626-8.22 8.22μg/ml 7440-22-4 30ml ¥ 60.0 现货 海岸鸿蒙
标样-银 BW0630-0.24 0.24μg/mL 7440-22-4 20ml ¥ 50.0 现货 海岸鸿蒙
硝酸钾溶液标准物质 BWB2091-2016 100μg/ml 7757-79-1 50mL ¥ 80.0 现货 海岸鸿蒙
硫化氢标准溶液 BW023012 4.2μg/Ml 7783-06-4 20ml ¥ 80.0 现货 海岸鸿蒙
浊度标准溶液 BW0658-400 400NTU N/A 100ml ¥ 115.0 现货 海岸鸿蒙
O,P-DDT标准物质 GBW(E)081454 100μg/ML N/A 1ML ¥ 60.0 现货 海岸鸿蒙
P,P-DDT标准物质 GBW(E)081453 100μg/ML N/A 1ML ¥ 60.0 现货 海岸鸿蒙
P,P'-DDE标准物质 GBW(E)081452 100μg/ML N/A 1ML ¥ 60.0 现货 海岸鸿蒙