产品名称 | 产品编号 | 浓度/详细参数 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 货期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
镉、铬、铜、铁、锰、镍、铅、锌 | GNM-M08136-2013-1000ml | 100μg/ml ,5% HNO3 , tr. HCl (5%硝酸,微量盐酸) | N/A | 1000ml | ¥ 3000.0 | 现货 | 有色金属 |
镉、铬、铜、铁、锰、镍、铅、锌 | GNM-M08136-2013-500ml | 100μg/ml ,5% HNO3 , tr. HCl (5%硝酸,微量盐酸) | N/A | 500ml | ¥ 2000.0 | 现货 | 有色金属 |
镉、铬、铜、铁、锰、镍、铅、锌 | GNM-M08136-2013-200ml | 100μg/ml ,5% HNO3 , tr. HCl (5%硝酸,微量盐酸) | N/A | 200ml | ¥ 1200.0 | 现货 | 有色金属 |
镉、铬、铜、铁、锰、镍、铅、锌 | GNM-M08136-2013-100ml | 100μg/ml ,5% HNO3 , tr. HCl (5%硝酸,微量盐酸) | N/A | 100ml | ¥ 700.0 | 现货 | 有色金属 |
32种金属元素混标(银铝砷硼钡铍铋钙镉钴铬铜铁钾锂镁锰钼钠镍磷铅锑硒硅锡锶钛铊钒锌锆) | GNM-M321686-2013 | 100μg/ml 介质:硝酸+氢氟酸 | N/A | 100ml | ¥ 1800.0 | 1周 | 有色金属 |
9种金属元素混标(硼磷钛钨钼铌铼锆锗) | GNM-M091176-2013 | 100μg/ml 于5%盐酸、2%氢氟酸、硝酸 | N/A | 100ml | ¥ 700.0 | 1周 | 有色金属 |
10种金属元素混标(锑金铪铱钯铂铑钌碲锡) | GNM-M10266-2013 | 10.0 μg/mL | N/A | 100ml | ¥ 700.0 | 1周 | 有色金属 |
铝标准溶液 | GSB 04-1713-2004 | 1000μg/ml,1.0 mol/L HNO3 | Al | 50mL | ¥ 70.0 | 现货 | 有色金属 |
金标准溶液 | GNM-SAU-002-2013-B | 100μg/ml溶于5% HCl (5%盐酸) | Au | 100ml | ¥ 340.0 | 现货 | 有色金属 |
标准溶液 | GNM-SOS-002-2013-1 | 1000μg/mL,20%HCl | Os | 100ml | ¥ 2500.0 | 现货 | 有色金属 |
铋铟钪钇标准溶液 | GNM-M042190-2013 | 10μg/mL | N/A | 100ml | ¥ 500.0 | 现货 | 有色金属 |
金标准溶液 | GSB 04-1715-2004-1 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HCl | Au | 100ml | ¥ 510.0 | 现货 | 有色金属 |
砷标准溶液 | GSB 04-1714-2004 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3 | As | 50ml | ¥ 80.0 | 现货 | 有色金属 |
铅标准溶液 | GSB 04-1742-2004-1 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3 | Pb | 100ml | ¥ 140.0 | 现货 | 有色金属 |
镉标准溶液 | GSB 04-1721-2004 | 1000μg/ml,1.0 mol/L HNO3 | Cd | 50ml | ¥ 70.0 | 现货 | 有色金属 |
铜标准溶液 | GSB 04-1725-2004 | 1000μg/ml,1.0 mol/L HNO3 | Cu | 50ml | ¥ 70.0 | 现货 | 有色金属 |
银元素空心阴极灯 |
AS-1-Ag [序号:0] |
AS-1 | N/A | 只 | ¥ 350.0 | 现货 | 有色金属 |
钼元素空心阴极灯 |
AS-1-Mo [序号:0] |
AS-1 | N/A | 只 | ¥ 280.0 | 现货 | 有色金属 |
砷、镉、钴、锂、镍、铅、钒混合标准溶液 | GNM-M071921-2013 | 100μg/ml于3%HNO3 | #-NA | 500ml | ¥ 2200.0 | 1周 | 有色金属 |
汞(Hg)标准溶液 | GNM-SET022-0-2013 | 100μg/ml于3%HNO3 | Hg | 500ml | ¥ 800.0 | 1周 | 有色金属 |
钯(Pd)标准溶液 | GNM-SET121-0-2013 | 10μg/ml于5%HCl | Pd | 500ml | ¥ 1200.0 | 1周 | 有色金属 |
铟、铼、铑、锗、钪混合标准溶液 | GNM-M051143-2013 | 100μg/ml于5%HNO3 | In,Re,Rh,Ge,Sc | 500ml | ¥ 2800.0 | 1周 | 有色金属 |
钠标准溶液 | GSB 04-1738-2004B | 1000μg/ml溶于H2O(水) | Na | 100ml | ¥ 140.0 | 5天 | 有色金属 |
钠元素空心阴极灯 |
AS-2-Na [序号:0] |
AS-2 | N/A | 只 | ¥ 460.0 | 1周 | 有色金属 |