加载迈斯克商城中...
订购热线:
4008003861
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 货期 有效期 库存 品牌
XTerra Shield RP18 Column 186000496 125, 5um, 4.6 mm X 250 mm N/A 1/pk ¥ 5876.0 1周 0 Waters
Delta-Pak C4 Column WAT011807 100, 15um, 3.9 mm X 300 mm 1K - 15K N/A 1/pk ¥ 6469.25 1周 0 Waters
Styragel HR 4E WAT044239 mixed bed, 5um, 7.8 mm X 300 mm in Toluene, 50 - 100K N/A 1/pk ¥ 20622.5 1周 0 Waters
XBridge BEH C8 Method Validation Kit 186006761 130, 2.5um, 3 mm X 150 mm N/A 3/pk ¥ 32544.0 1周 0 Waters
ACQUITY UPLC M-Class Peptide BEH C18 Column 186007481 130, 1.7um, 75 m X 100 mm N/A 1/pk ¥ 8898.75 1周 0 Waters
XBridge BEH C18 Column 186003021 130, 3.5um, 2.1 mm X 50 mm N/A 1/pk ¥ 7797.0 1周 0 Waters
XSelect HSS C18 Column 186006137 100, 2.5um, 2.1 mm X 50 mm N/A 1/pk ¥ 10424.25 1周 0 Waters
XBridge Premier Glycan BEH Amide 2.5 m 2.1 x 150 mm Column 186009943 N/A N/A 1/pk ¥ 11639.0 1周 0 Waters
SunFire Silica OBD Prep Column 186003445 100, 10um, 19 mm X 50 mm N/A 1/pk ¥ 16498.0 1周 0 Waters
ACQUITY UPLC BEH C18 Column 186004660 130, 1.7um, 3 mm X 50 mm N/A 1/pk ¥ 11526.0 1周 0 Waters
ACQUITY UPLC CSH Phenyl-Hexyl Method Validation Kit 186005580 130, 1.7um, 2.1 mm X 100 mm N/A 3/pk ¥ 35143.0 1周 0 Waters
XBridge BEH HILIC Column 186004452 130, 5um, 4.6 mm X 100 mm N/A 1/pk ¥ 9548.5 1周 0 Waters
CORTECS Shield RP18 Column 176003930 90, 1.6um, 2.1 mm X 100 mm N/A 3/pk ¥ 31696.5 1周 0 Waters
XBridge Peptide BEH C18 OBD Prep Column 186003677 300, 10um, 30 mm X 250 mm N/A 1/pk ¥ 138707.5 1周 0 Waters
Resolve Cyano (CN) Radial-Pak Column WAT084626 90, 10um, 5 mm X 100 mm N/A 1/pk ¥ 5706.5 1周 0 Waters
XBridge Glycan BEH Amide Method Validation Kit 186007277 130, 3.5um, 4.6 mm X 150 mm 1K - 150K N/A 3/pk ¥ 29662.5 1周 0 Waters
XSelect CSH Phenyl-Hexyl OBD Prep Column 186005520 130, 5um, 30 mm X 50 mm N/A 1/pk ¥ 44352.5 1周 0 Waters
XTerra Phenyl Column 186001180 125 , 3.5um, 2.1 mm x 100 mm N/A 1/pk ¥ 5367.5 1周 0 Waters
Viridis CSH Fluoro-Phenyl OBD Prep Column 186005712 130, 5um, 50 mm X 250 mm N/A 1/pk ¥ 228316.5 1周 0 Waters
XBridge Premier Protein SEC Column 176005069 250, 2.5um, 7.8 x 150 mm with mAb Size Variant Standard N/A 1/pk ¥ 24973.0 1周 0 Waters
XBridge BEH C18 Method Validation Kit 186006197 130, 2.5um, 2.1 mm X 50 mm N/A 3/pk ¥ 24069.0 1周 0 Waters
XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column 186005376 130, 3.5um, 4.6 mm X 30 mm N/A 1/pk ¥ 7062.5 1周 0 Waters
Styragel HT 5 WAT045945 100,000 , 10 m 4.6 mm X 300 mm Column in Toluene, 50K - 4M N/A 1/pk ¥ 24069.0 1周 0 Waters
Nova-Pak Silica Radial-Pak Column WAT038511 60, 6um, 25 mm X 100 mm N/A 1/pk ¥ 8164.25 1周 0 Waters