加载迈斯克商城中...
订购热线:
4008003861
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 货期 有效期 库存 品牌
XBridge BEH Shield RP18 VanGuard Cartridge 186007807 130, 5ug, 3.9 mm X 5 mm N/A 3/pk ¥ 4887.25 1周 0 Waters
SunFire C18 Intelligent Speed (IS) Column 186002549 100, 3.5ug, 4.6 mm X 20 mm N/A 1/pk ¥ 6045.5 1周 0 Waters
XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column 186005330 130, 5ug, 2.1 mm X 100 mm N/A 1/pk ¥ 8842.25 1周 0 Waters
ACQUITY UPLC BEH Phenyl Column 176000905 130, 1.7ug, 1 mm X 50 mm N/A 3/pk ¥ 34578.0 1周 0 Waters
Symmetry C18 Column WAT200650 100, 3.5ug, 2.1 mm X 50 mm N/A 1/pk ¥ 3503.0 1周 0 Waters
HSPgel Column 186001790 9ug, 6 mm X 150 mm 500 - 10M N/A 1/pk ¥ 32261.5 1周 0 Waters
XSelect CSH C18 Method Validation Kit 186006787 130, 2.5ug, 4.6 mm X 150 mm N/A 3/pk ¥ 27741.5 1周 0 Waters
Trefoil CEL2 Column 186007655 2.5ug, 2.1 mm X 150 mm N/A 1/pk ¥ 23786.5 1周 0 Waters
XTerra MS C18 Column 186000470 125, 5ug, 3 mm X 150 mm N/A 1/pk ¥ 5678.25 1周 0 Waters
XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column 186008279 300 , 10ug, 10 mm x 250 mm N/A 1/pk ¥ 23447.5 1周 0 Waters
Viridis BEH 2-Ethylpyridine Column 186005754 130, 5ug, 4.6 mm X 50 mm N/A 1/pk ¥ 7881.75 1周 0 Waters
Bondapak C18 Radial-Pak Column WAT056970 125, 37 - 55ug, 25 mm X 100 mm N/A 1/pk ¥ 12034.5 1周 0 Waters
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column 186004686 100, 1.8ug, 3 mm X 30 mm N/A 1/pk ¥ 11300.0 1周 0 Waters
SunFire C18 OBD Prep Column 186002571 100, 5ug, 30 mm X 75 mm N/A 1/pk ¥ 45708.5 1周 0 Waters
BioResolve SCX mAb Method Validation Kit with VanGuard FIT 186009199 3ug, 4.6 mm x 100 mm N/A 3/pk ¥ 46386.5 1周 0 Waters
ACQUITY APC XT BEH Column 186007003 200, 2.5ug, 4.6 mm X 75 mm 3K - 70K N/A 1/pk ¥ 21187.5 1周 0 Waters
XBridge Peptide BEH C18 Column 186003665 300, 10ug, 4.6 mm X 150 mm N/A 1/pk ¥ 12147.5 1周 0 Waters
CORTECS Shield RP18 Column 176003922 90, 2.7ug, 4.6 mm X 30 mm N/A 3/pk ¥ 18701.5 1周 0 Waters
ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 Column 186005592 300, 1.7ug, 1 mm X 50 mm 1K - 30K N/A 1/pk ¥ 10509.0 1周 0 Waters
XBridge BEH HILIC Column 186004440 130, 3.5ug, 4.6 mm X 100 mm N/A 1/pk ¥ 9633.25 1周 0 Waters
ACQUITY UPLC BEH Phenyl Column 186004672 130, 1.7ug, 3 mm X 50 mm N/A 1/pk ¥ 11526.0 1周 0 Waters
ACQUITY UPLC BEH HILIC Column 186003457 130, 1.7ug, 1 mm X 50 mm N/A 1/pk ¥ 11526.0 1周 0 Waters
XBridge Premier Glycan BEH C18 AX 2.5 m 4.6 x 100 mm Column 186009951 N/A N/A 1/pk ¥ 10113.5 1周 0 Waters
XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column 186006125 130, 2.5ug, 2.1 mm X 50 mm N/A 1/pk ¥ 9350.75 1周 0 Waters